型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
キー 規格 |
キー呼び寸法 b×h (mm) |
寸法(mm) | セットスクリュー |
許容伝達 トルク (N・m) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 呼び | 長さ | 本数 | 六角レンチ 呼び | |||||||
1108-11-N | 1108 | 11 | 新JIS | 4×4 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-12-N | 1108 | 12 | 新JIS | 4×4 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-14-N | 1108 | 14 | 新JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-14-Q | 1108 | 14 | 旧JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-15-N | 1108 | 15 | 新JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-15-Q | 1108 | 15 | 旧JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-16-N | 1108 | 16 | 新JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-17-N | 1108 | 17 | 新JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-18-N | 1108 | 18 | 新JIS | 6×6 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-18-Q | 1108 | 18 | 旧JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
キー 規格 |
キー呼び寸法 b×h (mm) |
寸法(mm) | セットスクリュー |
許容伝達 トルク (N・m) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 呼び | 長さ | 本数 | 六角レンチ 呼び | |||||||
1108-19-N | 1108 | 19 | 新JIS | 6×6 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-19-Q | 1108 | 19 | 旧JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-20-N | 1108 | 20 | 新JIS | 6×6 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-20-Q | 1108 | 20 | 旧JIS | 5×5 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-22-N | 1108 | 22 | 新JIS | 6×6 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-24-N | 1108 | 24 | 新JIS | 8×7 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-25-N | 1108 | 25 | 新JIS | 8×7 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-25-Q | 1108 | 25 | 旧JIS | 7×7 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1108-28-N | 1108 | 28 | シャローキー | 8×7 | 38.48 | 22 | W 1/4 | 1/2 | 2 | 3 | 150 | 0.13 |
1210-14-N | 1210 | 14 | 新JIS | 5×5 | 47.60 | 25 | W 3/8 | 5/8 | 2 | 5 | 290 | 0.23 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |