パイプ |
UXBF-AL・UXBF-ES:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー) UXBF-BK:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) |
---|---|
カバーキャップ | ナイロン6 |
ブラケット | 亜鉛ダイカスト |
グラブスクリューねじ部 | SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) |
グラブスクリューパッド | ポリアセタール |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L4 | L | B | D | H | h | Lf | M | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||||
UXBF-28-192-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 192 | 198.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 346 |
UXBF-28-242-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 242 | 248.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 370 |
UXBF-28-292-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 292 | 298.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 394 |
UXBF-28-342-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 342 | 348.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 418 |
UXBF-28-392-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 392 | 398.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 442 |
UXBF-28-492-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 492 | 498.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 490 |
UXBF-28-592-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 592 | 598.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 538 |
UXBF-28-992-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 992 | 998.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 730 |
UXBF-28-192-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 192 | 198.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 346 |
UXBF-28-242-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 242 | 248.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 370 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L4 | L | B | D | H | h | Lf | M | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||||
UXBF-28-292-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 292 | 298.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 394 |
UXBF-28-342-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 342 | 348.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 418 |
UXBF-28-392-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 392 | 398.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 442 |
UXBF-28-492-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 492 | 498.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 490 |
UXBF-28-592-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 592 | 598.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 538 |
UXBF-28-992-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 992 | 998.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 730 |
UXBF-28-192-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 192 | 198.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 346 |
UXBF-28-242-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 242 | 248.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 370 |
UXBF-28-292-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 292 | 298.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 394 |
UXBF-28-342-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 342 | 348.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 418 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L4 | L | B | D | H | h | Lf | M | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||||
UXBF-28-392-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 392 | 398.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 442 |
UXBF-28-492-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 492 | 498.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 490 |
UXBF-28-592-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 592 | 598.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 538 |
UXBF-28-992-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 28 | 992 | 998.4 | 14 | 25 | 66 | 36 | 15 | M8 | 66 | 50 | 1000 | 730 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |