パイプ |
UZBC-AL・UZBC-ES:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー) UZBC-BK:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) |
---|---|
カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) |
ブラケット |
UZBC-AL・UZBC-BK:亜鉛ダイカスト、静電塗装(各色) UZBC-BK:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒) |
タッピンねじ | スティール、三価クロメート処理 |
ボルト穴用キャップ | ポリアセタール |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | D | H | h | L | L2 | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZBC-28-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 66 | 50 | 1000 | 392 |
UZBC-28-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 200 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 66 | 50 | 1000 | 392 |
UZBC-28-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 66 | 50 | 1000 | 392 |
UZBC-28-250-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 66 | 50 | 1000 | 416 |
UZBC-28-250-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 250 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 66 | 50 | 1000 | 416 |
UZBC-28-250-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 66 | 50 | 1000 | 416 |
UZBC-28-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 66 | 50 | 1000 | 440 |
UZBC-28-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 300 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 66 | 50 | 1000 | 440 |
UZBC-28-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 66 | 50 | 1000 | 440 |
UZBC-28-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 66 | 50 | 1000 | 464 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | D | H | h | L | L2 | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZBC-28-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 350 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 66 | 50 | 1000 | 464 |
UZBC-28-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 66 | 50 | 1000 | 464 |
UZBC-28-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 66 | 50 | 1000 | 488 |
UZBC-28-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 400 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 66 | 50 | 1000 | 488 |
UZBC-28-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 66 | 50 | 1000 | 488 |
UZBC-28-500-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 66 | 50 | 1000 | 536 |
UZBC-28-500-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 500 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 66 | 50 | 1000 | 536 |
UZBC-28-500-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 66 | 50 | 1000 | 536 |
UZBC-28-600-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 66 | 50 | 1000 | 584 |
UZBC-28-600-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 600 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 66 | 50 | 1000 | 584 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | D | H | h | L | L2 | W | W1 |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZBC-28-600-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 66 | 50 | 1000 | 584 |
UZBC-28-1000-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 66 | 50 | 1000 | 776 |
UZBC-28-1000-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 1000 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 66 | 50 | 1000 | 776 |
UZBC-28-1000-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 66 | 50 | 1000 | 776 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |