パイプ |
UZAC-AL・UZAC-ES:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー) UZAC-BK:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) |
---|---|
カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) |
ブラケット |
UZAC-AL・UZAC-ES:亜鉛ダイカスト、静電塗装 UZAC-BK:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒) |
タッピンねじ | スティール、三価クロメート処理 |
六角穴付きなべ小ねじ | スティール、黒クロメート処理 |
ナット | スティール、亜鉛メッキ |
座金 | スティール、亜鉛メッキ |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZAC-28-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | M6 | 1000 | 304 |
UZAC-28-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | M6 | 1000 | 304 |
UZAC-28-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | M6 | 1000 | 304 |
UZAC-28-250-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | M6 | 1000 | 328 |
UZAC-28-250-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | M6 | 1000 | 328 |
UZAC-28-250-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | M6 | 1000 | 328 |
UZAC-28-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | M6 | 1000 | 352 |
UZAC-28-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | M6 | 1000 | 352 |
UZAC-28-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | M6 | 1000 | 352 |
UZAC-28-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | M6 | 1000 | 376 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZAC-28-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | M6 | 1000 | 376 |
UZAC-28-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | M6 | 1000 | 376 |
UZAC-28-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | M6 | 1000 | 400 |
UZAC-28-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | M6 | 1000 | 400 |
UZAC-28-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | M6 | 1000 | 400 |
UZAC-28-500-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | M6 | 1000 | 448 |
UZAC-28-500-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | M6 | 1000 | 448 |
UZAC-28-500-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | M6 | 1000 | 448 |
UZAC-28-600-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | M6 | 1000 | 496 |
UZAC-28-600-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | M6 | 1000 | 496 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | |||||||||||||
UZAC-28-600-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | M6 | 1000 | 496 |
UZAC-28-1000-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | M6 | 1000 | 688 |
UZAC-28-1000-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | M6 | 1000 | 688 |
UZAC-28-1000-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | M6 | 1000 | 688 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |