パイプ |
UZAF-AL・UZAF-ES:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー) UZAF-BK:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) |
---|---|
カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) |
ブラケット |
UZAF-AL・UZAF-ES:亜鉛ダイカスト、静電塗装 UZAF-BK:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒) |
タッピンねじ | スティール、クロメート処理 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-20-180-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 180 | 24 | 24 | 54 | 32 | 192 | 168 | 12 | M6 | 1000 | 190 |
UZAF-20-180-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 180 | 24 | 24 | 54 | 32 | 192 | 168 | 12 | M6 | 1000 | 190 |
UZAF-20-180-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 180 | 24 | 24 | 54 | 32 | 192 | 168 | 12 | M6 | 1000 | 190 |
UZAF-20-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 200 | 24 | 24 | 54 | 32 | 212 | 188 | 12 | M6 | 1000 | 197 |
UZAF-20-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 200 | 24 | 24 | 54 | 32 | 212 | 188 | 12 | M6 | 1000 | 197 |
UZAF-20-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 200 | 24 | 24 | 54 | 32 | 212 | 188 | 12 | M6 | 1000 | 197 |
UZAF-20-250-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 250 | 24 | 24 | 54 | 32 | 262 | 238 | 12 | M6 | 1000 | 214 |
UZAF-20-250-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 250 | 24 | 24 | 54 | 32 | 262 | 238 | 12 | M6 | 1000 | 214 |
UZAF-20-250-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 250 | 24 | 24 | 54 | 32 | 262 | 238 | 12 | M6 | 1000 | 214 |
UZAF-20-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 300 | 24 | 24 | 54 | 32 | 312 | 288 | 12 | M6 | 1000 | 231 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-20-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 300 | 24 | 24 | 54 | 32 | 312 | 288 | 12 | M6 | 1000 | 231 |
UZAF-20-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 300 | 24 | 24 | 54 | 32 | 312 | 288 | 12 | M6 | 1000 | 231 |
UZAF-20-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 350 | 24 | 24 | 54 | 32 | 362 | 338 | 12 | M6 | 1000 | 248 |
UZAF-20-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 350 | 24 | 24 | 54 | 32 | 362 | 338 | 12 | M6 | 1000 | 248 |
UZAF-20-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 350 | 24 | 24 | 54 | 32 | 362 | 338 | 12 | M6 | 1000 | 248 |
UZAF-20-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 400 | 24 | 24 | 54 | 32 | 412 | 388 | 12 | M6 | 1000 | 265 |
UZAF-20-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 20 | 400 | 24 | 24 | 54 | 32 | 412 | 388 | 12 | M6 | 1000 | 265 |
UZAF-20-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 20 | 400 | 24 | 24 | 54 | 32 | 412 | 388 | 12 | M6 | 1000 | 265 |
UZAF-28-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 14 | M8 | 1000 | 332 |
UZAF-28-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 14 | M8 | 1000 | 332 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-28-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 200 | 32 | 25 | 66 | 36 | 214 | 186 | 14 | M8 | 1000 | 332 |
UZAF-28-250-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 14 | M8 | 1000 | 356 |
UZAF-28-250-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 14 | M8 | 1000 | 356 |
UZAF-28-250-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 250 | 32 | 25 | 66 | 36 | 264 | 236 | 14 | M8 | 1000 | 356 |
UZAF-28-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 14 | M8 | 1000 | 380 |
UZAF-28-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 14 | M8 | 1000 | 380 |
UZAF-28-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 300 | 32 | 25 | 66 | 36 | 314 | 286 | 14 | M8 | 1000 | 380 |
UZAF-28-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 14 | M8 | 1000 | 404 |
UZAF-28-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 14 | M8 | 1000 | 404 |
UZAF-28-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 350 | 32 | 25 | 66 | 36 | 364 | 336 | 14 | M8 | 1000 | 404 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-28-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 14 | M8 | 1000 | 428 |
UZAF-28-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 14 | M8 | 1000 | 428 |
UZAF-28-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 400 | 32 | 25 | 66 | 36 | 414 | 386 | 14 | M8 | 1000 | 428 |
UZAF-28-500-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 14 | M8 | 1000 | 476 |
UZAF-28-500-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 14 | M8 | 1000 | 476 |
UZAF-28-500-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 500 | 32 | 25 | 66 | 36 | 514 | 486 | 14 | M8 | 1000 | 476 |
UZAF-28-600-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 14 | M8 | 1000 | 524 |
UZAF-28-600-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 14 | M8 | 1000 | 524 |
UZAF-28-600-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 600 | 32 | 25 | 66 | 36 | 614 | 586 | 14 | M8 | 1000 | 524 |
UZAF-28-1000-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 14 | M8 | 1000 | 716 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-28-1000-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 14 | M8 | 1000 | 716 |
UZAF-28-1000-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 28 | 1000 | 32 | 25 | 66 | 36 | 1014 | 986 | 14 | M8 | 1000 | 716 |
UZAF-30-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 200 | 34 | 27 | 68 | 36 | 217 | 183 | 15 | M8 | 1000 | 328 |
UZAF-30-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 200 | 34 | 27 | 68 | 36 | 217 | 183 | 15 | M8 | 1000 | 328 |
UZAF-30-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 200 | 34 | 27 | 68 | 36 | 217 | 183 | 15 | M8 | 1000 | 328 |
UZAF-30-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 300 | 34 | 27 | 68 | 36 | 317 | 283 | 15 | M8 | 1000 | 384 |
UZAF-30-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 300 | 34 | 27 | 68 | 36 | 317 | 283 | 15 | M8 | 1000 | 384 |
UZAF-30-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 300 | 34 | 27 | 68 | 36 | 317 | 283 | 15 | M8 | 1000 | 384 |
UZAF-30-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 350 | 34 | 27 | 68 | 36 | 367 | 333 | 15 | M8 | 1000 | 412 |
UZAF-30-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 350 | 34 | 27 | 68 | 36 | 367 | 333 | 15 | M8 | 1000 | 412 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-30-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 350 | 34 | 27 | 68 | 36 | 367 | 333 | 15 | M8 | 1000 | 412 |
UZAF-30-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 400 | 34 | 27 | 68 | 36 | 417 | 383 | 15 | M8 | 1000 | 440 |
UZAF-30-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 400 | 34 | 27 | 68 | 36 | 417 | 383 | 15 | M8 | 1000 | 440 |
UZAF-30-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 400 | 34 | 27 | 68 | 36 | 417 | 383 | 15 | M8 | 1000 | 440 |
UZAF-30-500-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 500 | 34 | 27 | 68 | 36 | 517 | 483 | 15 | M8 | 1000 | 496 |
UZAF-30-500-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 500 | 34 | 27 | 68 | 36 | 517 | 483 | 15 | M8 | 1000 | 496 |
UZAF-30-500-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 500 | 34 | 27 | 68 | 36 | 517 | 483 | 15 | M8 | 1000 | 496 |
UZAF-30-600-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 600 | 34 | 27 | 68 | 36 | 617 | 583 | 15 | M8 | 1000 | 552 |
UZAF-30-600-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 600 | 34 | 27 | 68 | 36 | 617 | 583 | 15 | M8 | 1000 | 552 |
UZAF-30-600-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 600 | 34 | 27 | 68 | 36 | 617 | 583 | 15 | M8 | 1000 | 552 |
型式 |
パイプ 表面処理 |
色 | A | L1 | A1 | D | H | h | L | L2 | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
UZAF-30-1000-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 1000 | 34 | 27 | 68 | 36 | 1017 | 983 | 15 | M8 | 1000 | 776 |
UZAF-30-1000-ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー | 30 | 1000 | 34 | 27 | 68 | 36 | 1017 | 983 | 15 | M8 | 1000 | 776 |
UZAF-30-1000-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | ライトグレー | 30 | 1000 | 34 | 27 | 68 | 36 | 1017 | 983 | 15 | M8 | 1000 | 776 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |