本体 | SUM22L、クロムメッキ |
---|---|
座金 | 亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ |
型式 | A | L1 | D | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-8-55-CR | 8 | 55 | 12 | 35 | 27 | 67 | 9 | M4 | 1000 | 40 |
UMP-8-64-CR | 8 | 64 | 12 | 35 | 27 | 76 | 9 | M4 | 1000 | 43 |
UMP-8-88-CR | 8 | 88 | 12 | 35 | 27 | 100 | 9 | M4 | 1000 | 54 |
UMP-8-96-CR | 8 | 96 | 12 | 35 | 27 | 108 | 9 | M4 | 1000 | 57 |
UMP-8-100-CR | 8 | 100 | 12 | 35 | 27 | 112 | 9 | M4 | 1000 | 59 |
UMP-8-120-CR | 8 | 120 | 12 | 35 | 27 | 132 | 9 | M4 | 1000 | 66 |
UMP-8-128-CR | 8 | 128 | 12 | 35 | 27 | 140 | 9 | M4 | 1000 | 70 |
UMP-10-88-CR | 10 | 88 | 15 | 43 | 33 | 103 | 13 | M5 | 1000 | 91 |
UMP-10-100-CR | 10 | 100 | 15 | 43 | 33 | 115 | 13 | M5 | 1000 | 98 |
UMP-10-120-CR | 10 | 120 | 15 | 43 | 33 | 135 | 13 | M5 | 1000 | 109 |
型式 | A | L1 | D | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-10-180-CR | 10 | 180 | 15 | 43 | 33 | 195 | 13 | M5 | 1000 | 146 |
UMP-10-200-CR | 10 | 200 | 15 | 43 | 33 | 215 | 13 | M5 | 1000 | 161 |
UMP-10-235-CR | 10 | 235 | 15 | 43 | 33 | 250 | 13 | M5 | 1000 | 183 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |