本体 |
UAC-AL:アルミニウム合金、アルマイト処理 UAC-BL:アルミニウム合金、バレル研磨 UAC-BK・UAC-SG・UAC-RD:アルミニウム合金、静電塗装 |
---|
型式 | 表面処理 | A | L1 | C | h | H | L | Lc | Lr | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
前面取付用 ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC-20-100-AL | アルマイト処理 | 20 | 100 | 9.5 | 36 | 49 | 112 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 76 | M5 |
UAC-20-112-AL | アルマイト処理 | 20 | 112 | 9.5 | 36 | 49 | 124 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 82 | M5 |
UAC-20-128-AL | アルマイト処理 | 20 | 128 | 9.5 | 38 | 51 | 140 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 94 | M5 |
UAC-20-160-AL | アルマイト処理 | 20 | 160 | 9.5 | 38 | 51 | 172 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 112 | M5 |
UAC-26-116-AL | アルマイト処理 | 26 | 116 | 11 | 38 | 55 | 130 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 157 | M6 |
UAC-26-132-AL | アルマイト処理 | 26 | 132 | 11 | 38 | 55 | 146 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 178 | M6 |
UAC-26-164-AL | アルマイト処理 | 26 | 164 | 11 | 40 | 57 | 178 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 209 | M6 |
UAC-26-196-AL | アルマイト処理 | 26 | 196 | 11 | 40 | 57 | 210 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 242 | M6 |
UAC-20-100-BL | バレル研磨 | 20 | 100 | 9.5 | 36 | 49 | 112 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 76 | M5 |
UAC-20-112-BL | バレル研磨 | 20 | 112 | 9.5 | 36 | 49 | 124 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 82 | M5 |
型式 | 表面処理 | A | L1 | C | h | H | L | Lc | Lr | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
前面取付用 ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC-20-128-BL | バレル研磨 | 20 | 128 | 9.5 | 38 | 51 | 140 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 94 | M5 |
UAC-20-160-BL | バレル研磨 | 20 | 160 | 9.5 | 38 | 51 | 172 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 112 | M5 |
UAC-26-116-BL | バレル研磨 | 26 | 116 | 11 | 38 | 55 | 130 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 157 | M6 |
UAC-26-132-BL | バレル研磨 | 26 | 132 | 11 | 38 | 55 | 146 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 178 | M6 |
UAC-26-164-BL | バレル研磨 | 26 | 164 | 11 | 40 | 57 | 178 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 209 | M6 |
UAC-26-196-BL | バレル研磨 | 26 | 196 | 11 | 40 | 57 | 210 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 242 | M6 |
UAC-20-100-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 100 | 9.5 | 36 | 49 | 112 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 76 | M5 |
UAC-20-112-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 112 | 9.5 | 36 | 49 | 124 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 82 | M5 |
UAC-20-128-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 128 | 9.5 | 38 | 51 | 140 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 94 | M5 |
UAC-20-160-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 160 | 9.5 | 38 | 51 | 172 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 112 | M |
型式 | 表面処理 | A | L1 | C | h | H | L | Lc | Lr | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
前面取付用 ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC-26-116-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 116 | 11 | 38 | 55 | 130 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 157 | M6 |
UAC-26-132-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 132 | 11 | 38 | 55 | 146 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 178 | M6 |
UAC-26-164-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 164 | 11 | 40 | 57 | 178 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 209 | M6 |
UAC-26-196-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 196 | 11 | 40 | 57 | 210 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 242 | M6 |
UAC-20-100-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 20 | 100 | 9.5 | 36 | 49 | 112 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 76 | M5 |
UAC-20-112-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 20 | 112 | 9.5 | 36 | 49 | 124 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 82 | M5 |
UAC-20-128-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 20 | 128 | 9.5 | 38 | 51 | 140 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 94 | M5 |
UAC-20-160-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 20 | 160 | 9.5 | 38 | 51 | 172 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 112 | M5 |
UAC-26-116-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 26 | 116 | 11 | 38 | 55 | 130 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 157 | M6 |
UAC-26-132-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 26 | 132 | 11 | 38 | 55 | 146 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 178 | M6 |
型式 | 表面処理 | A | L1 | C | h | H | L | Lc | Lr | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
前面取付用 ボルト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAC-26-164-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 26 | 164 | 11 | 40 | 57 | 178 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 209 | M6 |
UAC-26-196-SG | 静電塗装(つや消しシルバー) | 26 | 196 | 11 | 40 | 57 | 210 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 242 | M6 |
UAC-20-100-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 20 | 100 | 9.5 | 36 | 49 | 112 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 76 | M5 |
UAC-20-112-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 20 | 112 | 9.5 | 36 | 49 | 124 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 82 | M5 |
UAC-20-128-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 20 | 128 | 9.5 | 38 | 51 | 140 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 94 | M5 |
UAC-20-160-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 20 | 160 | 9.5 | 38 | 51 | 172 | 5.5 | 19 | 5.4 | 1000 | 112 | M5 |
UAC-26-116-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 26 | 116 | 11 | 38 | 55 | 130 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 157 | M6 |
UAC-26-132-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 26 | 132 | 11 | 38 | 55 | 146 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 178 | M6 |
UAC-26-164-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 26 | 164 | 11 | 40 | 57 | 178 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 209 | M6 |
UAC-26-196-RD | 静電塗装(つや消しレッド) | 26 | 196 | 11 | 40 | 57 | 210 | 6 | 17 | 6.4 | 1000 | 242 | M6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |