制御方式 | 空気圧・常時閉 |
---|---|
開放圧力 | 0.55MPa |
最低使用圧力 | 0.2MPa |
最高使用圧力 | 0.6MPa |
レスポンスタイム | max.0.06s |
使用温度 | 0℃~70℃ |
ブレーキ寿命 | >2000回 |
適用レールの呼び | #15~#65 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-2503-AS1 | 1500/2200 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.136 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-2505-AS1 | 1500/2650 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.136 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-3001-AS1 | 1750/2250 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3002-AS1 | 1750/2650 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3004-AS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3005-AS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | 1.79 |
UBPS-3010-AS1 | 1850/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3501-AS1 | 2500/3300 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3502-AS1 | 2500/3000 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3503-AS1 | 2800/3400 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-3504-AS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2 |
UBPS-3505-AS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3510-AS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2 |
UBPS-4501-AS1 | 2800/3800 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.130 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 4 |
UBPS-4502-AS1 | 3100/3800 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.133 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 4 |
UBPS-4503-AS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-4505-AS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-4510-AS1 | 3100/3800 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.133 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 4 |
UBPS-5501-AS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9 |
UBPS-5502-AS1L | 5200/7600 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.218 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-5503-AS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9 |
UBPS-5505-AS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9 |
UBPS-6501-AS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-6503-AS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-6505-AS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-2505-BS1 | 1850/2650 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.123 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-2510-BS1 | 1850/2650 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.115 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-3002-BS1 | 1750/2250 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3004-BS1 | 2150/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.134 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3010-BS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | 1.79 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-3501-BS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | - | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 7 | 2 |
UBPS-3502-BS1 | 2600/3400 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.2 |
UBPS-3504-BS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2 |
UBPS-3505-BS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3510-BS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-4501-BS1 | 2800/3800 | 100 | 120 | - | 26 | 6 | max.128 | 109 | 54.5 | 40 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 67.2 | 25 | 7 | 6.2 |
UBPS-4502-BS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.5 |
UBPS-4504-BS1 | 2800/3800 | 100 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.130 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 6.2 |
UBPS-4505-BS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-4510-BS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-5501-BS1L | 5200/7600 | 100 | 140 | - | - | 6 | max.218 | 197 | 98.5 | 47.5 | 47.5 | G1/8 | M14/12 | - | 167 | 32 | 12 | 9.1 |
UBPS-5504-BS1L | 5200/7200 | 100 | 140 | 116 | - | 6 | max.221 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9.1 |
UBPS-5505-BS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9.1 |
UBPS-5510-BS1L | 5200/7600 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.221 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9.1 |
UBPS-6501-BS1L | 7700/9200 | 100 | 170 | 142 | - | 6 | max.215 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M14/14 | - | 170 | 27 | 11 | 14.5 |
UBPS-6504-BS1L | 7700/9200 | 100 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-6505-BS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-6510-BS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-3001-CS1 | 1750/2250 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3002-CS1 | 1750/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-3501-CS1 | 2500/3300 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2 |
UBPS-4501-CS1 | 2800/3800 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.133 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 6.2 |
UBPS-5501-CS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.221 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 8.6 |
UBPS-6501-CS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-3010-DS1 | 2150/2650 | 100 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.7 |
UBPS-3502-DS1 | 2500/- | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.129 | 109 | 54.5 | 22 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.3 |
UBPS-3510-DS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2 |
UBPS-4502-DS1L | 5200/- | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.221 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.9 |
UBPS-4510-DS1 | 3100/- | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.130 | 109 | 54.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 4 |
UBPS-5502-DS1L | 7700/- | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.223 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 8.8 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-6502-DS1L | 7700/- | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-2501-ES1 | 1500/2200 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.136 | 99 | 49.5 | 22 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-3001-ES1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | 1.79 |
UBPS-3012-ES1 | 1750/2650 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 26 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 7 | 1.72 |
UBPS-3501-ES1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3512-ES1 | 2500/3300 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 30 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.3 |
UBPS-4501-ES1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-4512-ES1 | 3100/3800 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.133 | 109 | 54.5 | 35 | 40 | G1/8 | M12/12 | M10/12 | 45 | 28 | 8 | 4 |
UBPS-5501-ES1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 41 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9.1 |
UBPS-6501-ES1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 20 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-2504-FS1 | 1500/2200 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.136 | 99 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-2512-FS1 | 1500/2200 | 200 | 70 | 57 | 20 | 5 | max.136 | 99 | 49.5 | 22 | 22.5 | M5 | M8/7 | M6/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | 1.01 |
UBPS-3004-FS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | 1.9 |
UBPS-3012-FS1 | 2500/3300 | 200 | 90 | 72 | 22 | 5 | max.138 | 109 | 54.5 | 26 | 26 | M5 | M10/8 | M8/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | 1.9 |
UBPS-3504-FS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 8 | 2.16 |
UBPS-3512-FS1 | 2800/3800 | 200 | 100 | 82 | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | - | 31 | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 167 | 11 | 8 | 2.2 |
UBPS-4504-FS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 167 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-4512-FS1L | 5200/7600 | 200 | 120 | 100 | 26 | 6 | max.228 | 197 | 98.5 | 30 | 40 | G1/8 | M12/12 | - | 165 | 32 | 8 | 6.2 |
UBPS-5504-FS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.221 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9.1 |
UBPS-5512-FS1L | 7700/9200 | 200 | 140 | 116 | - | 6 | max.226 | 197 | 98.5 | 35 | 47.5 | G1/8 | M14/14 | - | 165 | 32 | 13 | 9 |
型式 |
保持力 (N) 標準/プラスコネクション |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | G | G1/深さ | G2/深さ | L1 | L2 | L3 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-6512-FS1L | 7700/9200 | 200 | 170 | 142 | - | 6 | max.233 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/20 | - | 170 | 27 | 20 | 14.5 |
UBPS-3501-IS1 | 2500/3300 | 100 | 100 | - | 24 | 6 | max.136 | 109 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | M8/10 | 40.8 | 11 | 7 | 2 |
UBPS-6501-IS1L | 7700/9200 | 100 | 170 | 142 | - | 6 | max.215 | 197 | 98.5 | 41 | 55 | G1/8 | M16/14 | - | 170 | 27 | 11 | 14.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |