制御方式 | マニュアル |
---|---|
使用温度 | 0℃~70℃ |
適用レールの呼び | #15~#65 |
型式 |
保持力 (N) |
締めつけトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-1501-A | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 0.15 |
HK-2001-A | 1200 | 7 | 100 | 60 | 15 | 50.3 | 46.3 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 63 | 6 | 13 | 0.22 |
HK-2501-A | 1200 | 7 | 100 | 70 | 20 | 52.4 | 48.4 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 16.2 | 0.36 |
HK-3001-A | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 | 0.84 |
HK-3501-A | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | 0.84 |
HK-4501-A | 2000 | 15 | 100 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 26.5 | 1.43 |
HK-5501-A | 2000 | 22 | 100 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 16 | 31 | 1.28 |
HK-6501-A | 2000 | 22 | 100 | 160 | 35 | 70 | 66 | 66 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2.33 |
HK-1701-B | 1200 | 4 | 100 | 60 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 10 | 0.15 |
HK-2010-B | 1200 | 7 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 0.22 |
型式 |
保持力 (N) |
締めつけトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-2101-B | 1200 | 4 | 100 | 77 | 24 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 12.5 | 0.21 |
HK-2701-B | 1200 | 4 | 100 | 80 | 20 | 39 | 35.5 | 30 | 20 | 5 | M6 | 45 | 6 | 17 | 0.31 |
HK-3501-B | 2000 | 15 | 100 | 135 | 50 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 10 | 26.9 | 0.99 |
HK-5001-B | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.9 | 1.36 |
HK-1514-D | 1200 | 5 | 100 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 13.4 | 0.07 |
HK-3001-E | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | 0.85 |
HK-5501-E | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 | 1.44 |
HK-1505-F | 130 | 3 | 200 | 34 | 10 | 39 | 35.5 | 20 | 10 | 5 | M3 | 45 | 6 | 12.9 | 0.038 |
HK-2005-F | 250 | 3 | 200 | 44 | 12 | 39 | 35.5 | 24 | 12 | 6 | M4 | 45 | 6 | 16 | 0.064 |
HK-2505-F | 330 | 3 | 200 | 48 | 15 | 39 | 35.5 | 30 | 15 | 7.5 | M5 | 45 | 7 | 19.6 | 0.13 |
型式 |
保持力 (N) |
締めつけトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-6504-F | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 61.5 | 56.5 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 95 | 20 | 45.5 | 2.6 |
HK-1501-G | 1200 | 4 | 100 | 32 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 7.8 | 0.16 |
HK-2001-G | 1200 | 5 | 100 | 43 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 8.8 | 0.25 |
HK-2501-G | 1200 | 7 | 100 | 47 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 9.5 | 0.36 |
HK-3001-G | 2000 | 15 | 100 | 57 | 18 | 59.4 | 55.4 | 29 | 18 | 5.5 | M6 | 78 | 8 | 13 | 0.32 |
HK-3501-G | 2000 | 15 | 100 | 68 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 15 | 0.47 |
HK-2002-K | 1200 | 4 | 100 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 5 | 12.5 | 0.2 |
HK-3002-K | 2000 | 15 | 100 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 21.5 | 0.73 |
HK-3502-K | 2000 | 15 | 100 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | 0.85 |
HK-3502-R | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 21.5 | 0.85 |
型式 |
保持力 (N) |
締めつけトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-1503-BM | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 0.16 |
HK-2003-BM | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 0.22 |
HK-2503-BM | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 0.36 |
HK-3003-BM | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | 0.79 |
HK-3503-BM | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | 1.2 |
HK-4503-BM | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | 1.6 |
HK-1502-KB | 1200 | 5 | 100 | 69 | 17 | 39 | 33.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 12.5 | 0.2 |
HK-2005-KB | 1200 | 4 | 200 | 80 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 7.3 | 18.8 | 0.27 |
HK-2502-KB | 1200 | 7 | 100 | 118 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 8 | 13.5 | 0.6 |
HK-2505-KB | 1200 | 7 | 200 | 120 | 50 | 50.3 | 46.3 | 39 | 25 | 7 | M6 | 63 | 11 | 23.2 | 0.73 |
型式 |
保持力 (N) |
締めつけトルク (N・m) |
形状 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | G | R | H | H1 |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK-3502-KB | 2000 | 15 | 100 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 26.9 | 1.15 |
HK-3505-KB | 2000 | 15 | 200 | 145 | 60 | 59.4 | 55.4 | 39 | 20 | 9.5 | M8 | 78 | 11 | 29.6 | 1.2 |
HK-1505-KR | 1200 | 4 | 200 | 47 | 17 | 39 | 35.5 | 25 | 17 | 4 | M4 | 45 | 5 | 14.3 | 0.16 |
HK-2005-KR | 1200 | 5 | 200 | 60 | 15 | 39 | 35.5 | 24 | 15 | 4.5 | M5 | 45 | 6 | 17.5 | 0.22 |
HK-2505-KR | 1200 | 7 | 200 | 70 | 20 | 50.3 | 46.3 | 30 | 20 | 5 | M6 | 63 | 7 | 22.3 | 0.48 |
HK-3005-KR | 2000 | 15 | 200 | 90 | 22 | 59.4 | 55.4 | 39 | 22 | 8.5 | M6 | 78 | 8 | 25 | 0.79 |
HK-3505-KR | 2000 | 15 | 200 | 100 | 24 | 59.4 | 55.4 | 39 | 24 | 7.5 | M8 | 78 | 10 | 31 | 1.16 |
HK-4505-KR | 2000 | 15 | 200 | 120 | 26 | 59.4 | 55.4 | 44 | 26 | 9 | M10 | 78 | 14 | 35 | 1.6 |
HK-5505-KR | 2000 | 22 | 200 | 140 | 30 | 59.4 | 55.4 | 49 | 30 | 9.5 | M14 | 78 | 14 | 37.5 | 1.49 |
HK-6505-KR | 2000 | 22 | 200 | 160 | 35 | 70 | 66 | 64 | 35 | 14.5 | M16 | 92 | 20 | 45.5 | 2.6 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |