马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > 鍋屋バイテック会社 > 鍋屋バイテック会社 磁悬浮列车MBPS

产品名称: 鍋屋バイテック会社 磁悬浮列车MBPS
产品编号: SN199944
产品类别: 工业配件 > 鍋屋バイテック会社
品牌: 鍋屋バイテック会社
日期: 2019-09-06
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    ・ブレーキ機構つき。
    緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧供給をストップする制御装置と組み合せてご使用ください。
    ・リニアモータを使用したアプリケーション、Z軸(垂直軸)テーブルの落下防止にも最適です。
    ・テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
    ・常時閉(Normally Closed)タイプです。
    空気供給時、クランプを開放します。
    排気時は、ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプしています。

    共通仕様

    制御方式 空気圧・常時閉
    開放圧力 0.45MPa
    レスポンスタイム max.0.06s
    使用温度 0℃~70℃
    ブレーキ寿命 >2000回
    適用レールの呼び #15~#55
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-1501-AS1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 16 7.3 11.8 0.5
    MBPS-1505-AS1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.3 5.3 16 7.5 11.8 0.5
    MBPS-2001-AS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2005-AS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2502-AS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 0.9
    MBPS-2503-AS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 0.9
    MBPS-2505-AS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 0.9
    MBPS-2510-AS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 0.9
    MBPS-3002-AS1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.6 22 9 22.5 1.2
    MBPS-3005-AS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 1.2
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-3501-AS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 1.4
    MBPS-3502-AS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 1.4
    MBPS-3503-AS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-3505-AS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-4503-AS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-4505-AS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-5505-AS1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 15 38 2.7
    MBPS-2002-BS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2004-BS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2502-BS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 7 18 0.9
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-2504-BS1 1200 200 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16.2 5 20 8 18 0.9
    MBPS-2505-BS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 0.9
    MBPS-3002-BS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 1.2
    MBPS-3004-BS1 1300 100 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 1.2
    MBPS-3010-BS1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 1.2
    MBPS-3502-BS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 1.4
    MBPS-3504-BS1 2000 100 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 1.4
    MBPS-3505-BS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-3510-BS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-4502-BS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-4504-BS1 2600 100 120 26 88 108.7 27.7 49 24.5 G1/8 M10 16 8 28 14 29.5 2.3
    MBPS-4505-BS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-4510-BS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-5504-BS1 3600 200 140 30 98.8 113.2 32.2 49 9.5 G1/8 M10 23 16 30 15 40.5 2.7
    MBPS-5505-BS1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 15 38 2.7
    MBPS-5510-BS1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 15 38 2.7
    MBPS-2001-CS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-3501-CS1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 8.7 25 9 25.5 1.4
    MBPS-5501-CS1 3800 200 140 30 98.8 113.2 32.2 49 9.5 G1/8 M10 30.3 16 30 15 40.5 2.7
    MBPS-2502-DS1 750 200 70 23 48 94 19 44 22 M5 M6 15.5 10 16 8 22.5 0.9
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-3502-DS1 2100 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-4502-DS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-5502-DS1 3500 200 140 38 97 114 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 15 38 2.7
    MBPS-1501-ES1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.3 16 8.6 11.8 0.5
    MBPS-1512-ES1 750 200 61 15 40.8 94 19 44 22 M5 M5 34.5 5.6 16 7.3 11.8 0.5
    MBPS-2001-ES1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2501-ES1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 0.9
    MBPS-3001-ES1 1300 200 90 22 64 98.2 20.2 47 23 M5 M8 14 6.5 22 9 22.5 1.1
    MBPS-3501-ES1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-3512-ES1 2000 200 100 24 70 106 29 46 24.5 M5 M8 19 7.2 25 9 24 1.4
    型式 保持力
    (N)
    形状 A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 K H H1 質量
    (kg)
    MBPS-4501-ES1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-5501-ES1 4700 200 140 38 97 144 41 62 12 G1/8 M10 23 11 39 15 38 2.7
    MBPS-2504-FS1 1300 200 75 20 49 95.2 20.2 44 22 M5 M6 16.5 6.5 22 8 20 0.9
    MBPS-3004-FS1 2000 200 90 22 58 107 29 47 23 M5 M8 30.5 7.2 25 9 24 1.1
    MBPS-3504-FS1 2600 200 100 24 68 105.7 27.7 46 24.5 G1/8 M8 19 9 28 10 26.5 1.4
    MBPS-4504-FS1 3800 200 120 26 78.8 113.2 32.2 49 24.5 G1/8 M10 31.1 15 30 15 35.5 2.3
    MBPS-2001-GS1 750 200 66 20 45.7 94 19 44 22 M5 M6 15.5 5.5 16 8.6 16.2 0.6
    MBPS-2501-GS1 1000 200 75 20 52 95 22 44 22 M5 M6 33 5 20 8 16.5 0.9
    MBPS-2501-IS1 750 200 72 20 52 94 19 44 22 M5 M6 35.2 8.2 16 8.6 16.2 0.9
    ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269---------------
 
咨询热线
15986675116