許容偏角 | 2° |
---|---|
使用可能温度 | -10℃~70℃ |
衝突速度(m/s) |
・S(高速用):1.2~3.5 ・M(中速用):0.8~2.2 ・H(低速用):0.2~1.2 |
型式 | タイプ | 構造 |
最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s (mm) |
衝突速度(m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力(N) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | ||||||||
APR-M10-1-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 3 | 8000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 25 |
APR-M10-1-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 3 | 8000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 25 |
APR-M10-1-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 3 | 8000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 3 | - | 11 | 62 | 5 | 13 | - | 8 | 25 |
APR-M12-1-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 9 | 20000 | 10 | 1.8 | 3..5 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 35 |
APR-M12-1-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 9 | 20000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 35 |
APR-M12-1-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 9 | 20000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 3 | - | 13.5 | 69.5 | 6 | 14 | - | 8 | 35 |
APR-M14-1-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
APR-M14-1-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
APR-M14-1-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
APR-M14-1.5-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
型式 | タイプ | 構造 |
最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s (mm) |
衝突速度(m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力(N) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | ||||||||
APR-M14-1.5-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
APR-M14-1.5-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 4 | - | 17 | 83 | 8 | 17 | - | 10 | 60 |
APR-M20-1.5-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 32 | 40000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 120 |
APR-M20-1.5-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 32 | 40000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 120 |
APR-M20-1.5-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 32 | 40000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 6 | - | 19 | 95 | 10 | 24 | - | 14 | 120 |
APR-M25-1.5-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 270 |
APR-M25-1.5-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 270 |
APR-M25-1.5-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 30 | - | 19 | 270 |
APR-M27-3-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 340 |
APR-M27-3-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 340 |
型式 | タイプ | 構造 |
最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s (mm) |
衝突速度(m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力(N) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | ||||||||
APR-M27-3-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 8 | - | 31 | 136 | 12 | 32 | - | 19 | 340 |
APR-M33-1.5-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 180 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 55 | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 610 |
APR-M33-1.5-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 180 | 100000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 55 | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 610 |
APR-M33-1.5-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 180 | 100000 | 30 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 30 | 55 | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 10 | - | 40 | 165 | 10 | - | 41 | 24 | 610 |
APR-M45-1.5-S | 高速用 | ロッドヘッドなし | 350 | 140000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 60 | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1230 |
APR-M45-1.5-M | 中速用 | ロッドヘッドなし | 350 | 140000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 60 | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1230 |
APR-M45-1.5-H | 低速用 | ロッドヘッドなし | 350 | 140000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 30 | 60 | M45×1.5 | 140 | 6 | - | 12 | - | 30 | 170 | 10 | - | 60 | 36 | 1230 |
APR-M10-1-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 3 | 8000 | 8 | 1.8 | 3.5 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 11 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 27 |
APR-M10-1-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 3 | 8000 | 8 | 0.8 | 2.2 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 11 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 27 |
APR-M10-1-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 3 | 8000 | 8 | 0.2 | 1.2 | 0.15 | 4 | 10 | M10×1 | 51 | 2.3 | - | 8 | - | 11 | 64.8 | 5 | 13 | - | 8 | 27 |
型式 | タイプ | 構造 |
最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s (mm) |
衝突速度(m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力(N) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | ||||||||
APR-M12-1-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 9 | 20000 | 10 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 13.5 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 38 |
APR-M12-1-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 9 | 20000 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 13.5 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 38 |
APR-M12-1-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 9 | 20000 | 10 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 6 | 10 | M12×1 | 56 | 2.3 | - | 10 | - | 13.5 | 73 | 6 | 14 | - | 8 | 38 |
APR-M14-1-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M14-1-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M14-1-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M14-1.5-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 1.8 | 3.5 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M14-1.5-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M14-1.5-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 20 | 35000 | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 8 | 15 | M14×1.5 | 66 | 3.5 | - | 11 | - | 17 | 86.5 | 8 | 17 | - | 10 | 64 |
APR-M20-1.5-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 32 | 40000 | 15 | 1.8 | 3.5 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 19 | 98.8 | 10 | 24 | - | 14 | 132 |
型式 | タイプ | 構造 |
最大吸収エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収エネルギ (J/h) |
最大ストローク s (mm) |
衝突速度(m/s) |
復帰時間 (s) |
復帰力(N) | 寸法(mm) |
質量 (g) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | M | L | L1 | Lm | d | d1 | e | W | H | sw1 | D | sw2 | ||||||||
APR-M20-1.5-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 32 | 40000 | 15 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 19 | 98.8 | 10 | 24 | - | 14 | 132 |
APR-M20-1.5-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 32 | 40000 | 15 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 15 | 30 | M20×1.5 | 76 | 3.5 | - | 17 | - | 19 | 98.8 | 10 | 24 | - | 14 | 132 |
APR-M25-1.5-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 297 |
APR-M25-1.5-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 297 |
APR-M25-1.5-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 | M25×1.5 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 30 | - | 19 | 297 |
APR-M27-3-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 367 |
APR-M27-3-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 367 |
APR-M27-3-H-AKS | 低速用 | ロッドヘッドつき | 90 | 80000 | 25 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 25 | 50 | M27×3 | 105 | 4 | - | 22 | - | 31 | 141 | 12 | 32 | - | 19 | 367 |
APR-M33-1.5-S-AKS | 高速用 | ロッドヘッドつき | 180 | 100000 | 30 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 30 | 55 | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 40 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 658 |
APR-M33-1.5-M-AKS | 中速用 | ロッドヘッドつき | 180 | 100000 | 30 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 30 | 55 | M33×1.5 | 125 | 5 | - | 28 | - | 40 | 170 | 10 | - | 41 | 24 | 658 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |