产品名称: | (株)イマオコーポレーション CAC7 キャスタ(C7シリーズ) |
产品编号: | SN1993327 |
产品类别: | 工业配件 > (株)イマオコーポレーション |
品牌: | (株)イマオコーポレーション |
日期: | 2019-09-04 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
車輪 | 加硫ゴム(非移行性) グレー |
---|---|
ホイール | ポリアミド ブラック |
軸受 | スチール(チューブ) 亜鉛メッキ |
ブラケット | SPHD亜鉛メッキ |
型式 | タイプ | D | T | H | S1 | P1 | S2 | P2 | W | L | M | Lf | d | D1 | A | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC7-050PBL | 固定 | 50 | 20 | 67 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | 350 | 200 |
CAC7-060PBL | 固定 | 60 | 24 | 83 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | 500 | 260 |
CAC7-080PBL | 固定 | 80 | 24 | 104 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 67 | - | - | - | - | - | - | 550 | 340 |
CAC7-050SBL | 旋回、プレート | 50 | 20 | 67 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 55 | 55 | - | - | - | - | 24 | - | 350 | 200 |
CAC7-060SBL | 旋回、プレート | 60 | 24 | 83 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | - | - | - | - | 21 | - | 500 | 280 |
CAC7-080SBL | 旋回、プレート | 80 | 24 | 104 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 550 | 430 |
CAC7-050SBF | 旋回、プレート、ストッパー付き | 50 | 20 | 67 | 38.5 | 38.5 | 44 | 44 | 55 | 55 | - | - | - | - | 24 | 80 | 350 | 240 |
CAC7-060SBF | 旋回、プレート、ストッパー付き | 60 | 24 | 83 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | - | - | - | - | 21 | 84 | 500 | 400 |
CAC7-080SBF | 旋回、プレート、ストッパー付き | 80 | 24 | 104 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | - | - | - | - | 30 | 91 | 550 | 500 |
CAC7-050CBL | 旋回、オネジ | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | M8×1.25 | 15 | - | 35 | 24 | - | 350 | 18 |
型式 | タイプ | D | T | H | S1 | P1 | S2 | P2 | W | L | M | Lf | d | D1 | A | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC7-060CBL | 旋回、オネジ | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | M12×1.75 | 25 | - | 41 | 21 | - | 500 | 290 |
CAC7-080CBL | 旋回、オネジ | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | M12×1.75 | 25 | - | 41 | 25 | - | 550 | 390 |
CAC7-050CBF | 旋回、オネジ、ストッパー付き | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | M8×1.25 | 15 | - | 35 | 24 | 80 | 350 | 210 |
CAC7-060CBF | 旋回、オネジ、ストッパー付き | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | M12×1.75 | 25 | - | 41 | 21 | 84 | 500 | 360 |
CAC7-080CBF | 旋回、オネジ、ストッパー付き | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | M12×1.75 | 25 | - | 41 | 25 | 91 | 550 | 460 |
CAC7-050FBL | 旋回、通し穴 | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | M10用 | 35 | 24 | - | 350 | 160 |
CAC7-060FBL | 旋回、通し穴 | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12用 | 41 | 21 | - | 500 | 250 |
CAC7-080FBL | 旋回、通し穴 | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12用 | 41 | 25 | - | 550 | 340 |
CAC7-050FBF | 旋回、通し穴、ストッパー付き | 50 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | M10用 | 35 | 24 | 80 | 350 | 190 |
CAC7-060FBF | 旋回、通し穴、ストッパー付き | 60 | 24 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12用 | 41 | 21 | 84 | 500 | 320 |
型式 | タイプ | D | T | H | S1 | P1 | S2 | P2 | W | L | M | Lf | d | D1 | A | R |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC7-080FBF | 旋回、通し穴、ストッパー付き | 80 | 24 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | M12用 | 41 | 25 | 91 | 550 | 430 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |