型式 | タイプ | 品名 |
使用荷重 (t) |
チェーン線径 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
質量 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | a | b | c | d | e | l | m | m' | n | r | s | t | p1 | a1 | d1 | ||||||
VE2060 | ピンタイプ | ツリカナグ | 1.1 | φ6 | 115 | 56 | 79 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | - | 0.38 |
VE2070 | ピンタイプ | ツリカナグ | 1.5 | φ7 | 131 | 63 | 91 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 0.65 |
VE2080 | ピンタイプ | ツリカナグ | 2.0 | φ8 | 130.5 | 63 | 91 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 0.65 |
VE2100 | ピンタイプ | ツリカナグ | 3.2 | φ10 | 146 | 71 | 105 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1.1 |
VE2130 | ピンタイプ | ツリカナグ | 5.2 | φ13 | 169.5 | 80 | 122 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 2.2 |
VE2160 | ピンタイプ | ツリカナグ | 8.0 | φ16 | 199 | 90 | 142 | - | - | - | - | 145 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 4.3 |
VE2200 | ピンタイプ | ツリカナグ | 12.5 | φ20 | 250 | 112 | 176 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 8.5 |
VD206 | ピンタイプ | ツリカナグ | 1.7 | D:φ6 | 125 | 63 | 91 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 0.75 |
VD20706 | ピンタイプ | ツリカナグ | 2.4 | D:φ7、TQ:φ6 | 140 | 71 | 105 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1.2 |
VD20807 | ピンタイプ | ツリカナグ | 3.2 | D:φ8、TQ:φ7 | 139.5 | 71 | 105 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 1.2 |
型式 | タイプ | 品名 |
使用荷重 (t) |
チェーン線径 (mm) |
寸法(mm) | 寸法(mm) |
質量 (kg) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | a | b | c | d | e | l | m | m' | n | r | s | t | p1 | a1 | d1 | ||||||
VD21008 | ピンタイプ | ツリカナグ | 5.1 | D:φ10、TQ:φ8 | 159 | 80 | 122 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 2.2 |
VD21310 | ピンタイプ | ツリカナグ | 8.0 | D:φ13、TQ:φ10 | 179.5 | 90 | 142 | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 4.1 |
VD21613 | ピンタイプ | ツリカナグ | 12.5 | D:φ16、TQ:φ13 | 224 | 112 | 176 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 8.0 |
VD22016 | ピンタイプ | ツリカナグ | 20.0 | D:φ20、TQ:φ16 | 279 | 140 | 220 | - | - | - | - | 225 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 14.9 |
VD20020 | ピンタイプ | ツリカナグ | 32.0 | TQ:φ20 | 359 | 180 | 280 | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 30.2 |
VSL3060 | ピンタイプ | スリングフック | 1.1 | φ6 | 85 | - | 38 | - | - | - | - | - | 26 | 45 | - | 24.5 | 18 | - | - | - | 0.55 |
VSL3070 | ピンタイプ | スリングフック | 1.5 | φ7 | 100 | - | 44 | - | - | - | - | - | 31 | 50 | - | 30 | 21.8 | - | - | - | 0.94 |
VSL3080 | ピンタイプ | スリングフック | 2.0 | φ8 | 99.5 | - | 44 | - | - | - | - | - | 31 | 50 | - | 30 | 21.8 | - | - | - | 0.94 |
VSL3100 | ピンタイプ | スリングフック | 3.2 | φ10 | 119 | - | 54 | - | - | - | - | - | 39 | 56 | - | 37.5 | 27.2 | - | - | - | 1.7 |
VSL3130 | ピンタイプ | スリングフック | 5.2 | φ13 | 140 | - | 66 | - | - | - | - | - | 46 | 63 | - | 47.5 | 34.5 | - | - | - | 3.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |