型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL010-6 | L | 0.167 | 0.200 | 1 | ~6 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 132 |
EL010-6 | S | 0.333 | 0.400 | 1 | ~6 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 132 |
EL010-6 | H | 0.500 | 0.600 | 1 | ~6 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 132 |
EL010-6 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 1 | ~6 | 0.25/0.063 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 132 |
EL010-9 | L | 0.167 | 0.200 | 1 | 6.1~9 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 150 |
EL010-9 | S | 0.333 | 0.400 | 1 | 6.1~9 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 150 |
EL010-9 | H | 0.500 | 0.600 | 1 | 6.1~9 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 150 |
EL010-9 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 1 | 6.1~9 | 0.25/0.063 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 150 |
EL010-12 | L | 0.167 | 0.200 | 1 | 9.1~12 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 164 |
EL010-12 | S | 0.333 | 0.400 | 1 | 9.1~12 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 164 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL010-12 | H | 0.500 | 0.600 | 1 | 9.1~12 | 0.25 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 164 |
EL010-12 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 1 | 9.1~12 | 0.25/0.063 | 75・100・125・150 | 4.51 | 95 | 164 |
EL010-15 | L | 0.167 | 0.200 | 1 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL010-15 | S | 0.333 | 0.400 | 1 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL010-15 | H | 0.500 | 0.600 | 1 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL010-15 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 1 | 12.1~15 | 0.4/0.1 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL020-6 | L | 0.167 | 0.200 | 2 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 152 |
EL020-6 | S | 0.333 | 0.400 | 2 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 152 |
EL020-6 | H | 0.500 | 0.600 | 2 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 152 |
EL020-6 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 2 | ~6 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 152 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL020-9 | L | 0.167 | 0.200 | 2 | 6.1~9 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 172 |
EL020-9 | S | 0.333 | 0.400 | 2 | 6.1~9 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 172 |
EL020-9 | H | 0.500 | 0.600 | 2 | 6.1~9 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 172 |
EL020-9 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 2 | 6.1~9 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 172 |
EL020-12 | L | 0.167 | 0.200 | 2 | 9.1~12 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 202 |
EL020-12 | S | 0.333 | 0.400 | 2 | 9.1~12 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 202 |
EL020-12 | H | 0.500 | 0.600 | 2 | 9.1~12 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 202 |
EL020-12 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 2 | 9.1~12 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 202 |
EL020-15 | L | 0.167 | 0.200 | 2 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL020-15 | S | 0.333 | 0.400 | 2 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL020-15 | H | 0.500 | 0.600 | 2 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL020-15 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 2 | 12.1~15 | 0.4/0.1 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL030-6 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 160 |
EL030-6 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 160 |
EL030-6 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | ~6 | 0.25 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 160 |
EL030-6 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 3 | ~6 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 9.31 | 110 | 160 |
EL030-9 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | 6.1~9 | 0.25 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-9 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | 6.1~9 | 0.25 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-9 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | 6.1~9 | 0.4 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-9 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 3 | 6.1~9 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL030-12 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | 9.1~12 | 0.25 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-12 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | 9.1~12 | 0.25 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-12 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | 9.1~12 | 0.4 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-12 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 3 | 9.1~12 | 0.25/0.063 | 100・125・150 | 10.5 | 125 | 234 |
EL030-15 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL030-15 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL030-15 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | 12.1~15 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL030-15 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 3 | 12.1~15 | 0.4/0.1 | 125・150 | 15.7 | 140 | 340 |
EL050-6 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | ~6 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-6 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | ~6 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL050-6 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | ~6 | 0.75 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-6 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 5 | ~6 | 0.4/0.1 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-9 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | 6.1~9 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-9 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | 6.1~9 | 0.4 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-9 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | 6.1~9 | 0.75 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-9 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 5 | 6.1~9 | 0.4/0.1 | 125・150 | 15.7 | 140 | 270 |
EL050-12 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | 9.1~12 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-12 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | 9.1~12 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-12 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | 9.1~12 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-12 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 5 | 9.1~12 | 0.75/0.19 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行Iビーム巾 (mm) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
EL050-15 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | 12.1~15 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-15 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | 12.1~15 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-15 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | 12.1~15 | 0.75 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
EL050-15 | SD | 0.333:0.0833 | 0.400:0.100 | 5 | 12.1~15 | 0.75/0.19 | 125・150 | 17.6 | 155 | 432 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |