型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO030-15 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | ~15 | 0.25 | 22 | 31.4 | 175 | 382 |
WEO030-15 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | ~15 | 0.25 | 22 | 31.4 | 175 | 382 |
WEO030-15 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | ~15 | 0.4 | 22 | 31.4 | 175 | 382 |
WEO030-15 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 3 | ~15 | 0.25/0.063 | 22 | 31.4 | 175 | 382 |
WEO030-21 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | 15.1~21 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO030-21 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | 15.1~21 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO030-21 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | 15.1~21 | 0.75 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO030-21 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 3 | 15.1~21 | 0.4/0.1 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO030-27 | L | 0.167 | 0.200 | 3 | 21.1~27 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 504 |
WEO030-27 | S | 0.333 | 0.400 | 3 | 21.1~27 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 504 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO030-27 | H | 0.500 | 0.600 | 3 | 21.1~27 | 0.75 | 22 | 44.1 | 210 | 504 |
WEO030-27 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 3 | 21.1~27 | 0.4/0.1 | 22 | 44.1 | 210 | 504 |
WEO050-15 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | ~15 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO050-15 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | ~15 | 0.4 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO050-15 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | ~15 | 0.75 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO050-15 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 5 | ~15 | 0.4/0.1 | 22 | 44.1 | 210 | 449 |
WEO050-21 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 554 |
WEO050-21 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 554 |
WEO050-21 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | 15.1~21 | 1.5 | 30 | 73.5 | 250 | 554 |
WEO050-21 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 5 | 15.1~21 | 0.75/0.19 | 30 | 73.5 | 250 | 554 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO050-27 | L | 0.167 | 0.200 | 5 | 21.1~27 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 736 |
WEO050-27 | S | 0.333 | 0.400 | 5 | 21.1~27 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 736 |
WEO050-27 | H | 0.500 | 0.600 | 5 | 21.1~27 | 1.5 | 30 | 73.5 | 250 | 736 |
WEO050-27 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 5 | 21.1~27 | 0.75/0.19 | 30 | 73.5 | 250 | 736 |
WEO075-15 | L | 0.167 | 0.200 | 7.5 | ~15 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-15 | S | 0.333 | 0.400 | 7.5 | ~15 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-15 | H | 0.500 | 0.600 | 7.5 | ~15 | 1.5 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-15 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 7.5 | ~15 | 0.75/0.19 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-21 | L | 0.167 | 0.200 | 7.5 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-21 | S | 0.333 | 0.400 | 7.5 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO075-21 | H | 0.500 | 0.600 | 7.5 | 15.1~21 | 1.5 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-21 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 7.5 | 15.1~21 | 0.75/0.19 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO075-27 | L | 0.167 | 0.200 | 7.5 | 21.1~27 | 0.75 | 30 | 79.4 | 250 | 799 |
WEO075-27 | S | 0.333 | 0.400 | 7.5 | 21.1~27 | 0.75 | 30 | 79.4 | 250 | 799 |
WEO075-27 | H | 0.500 | 0.600 | 7.5 | 21.1~27 | 1.5 | 30 | 79.4 | 250 | 799 |
WEO075-27 | SD | 0.333:0.833 | 0.400:0.100 | 7.5 | 21.1~27 | 0.75/0.19 | 30 | 79.4 | 250 | 799 |
WEO100-15 | L | 0.167 | 0.200 | 10 | ~15 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO100-15 | S | 0.333 | 0.400 | 10 | ~15 | 0.75 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO100-15 | H | 0.500 | 0.600 | 10 | ~15 | 1.5 | 30 | 73.5 | 250 | 686 |
WEO100-21 | L | 0.167 | 0.200 | 10 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 82.3 | 300 | 828 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO100-21 | S | 0.333 | 0.400 | 10 | 15.1~21 | 0.75 | 30 | 82.3 | 300 | 828 |
WEO100-21 | H | 0.500 | 0.600 | 10 | 15.1~21 | 1.5 | 30 | 82.3 | 300 | 828 |
WEO100-27 | L | 0.167 | 0.200 | 10 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO100-27 | S | 0.333 | 0.400 | 10 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO100-27 | H | 0.500 | 0.600 | 10 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO150-15 | L | 0.167 | 0.200 | 15 | ~15 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO150-15 | S | 0.333 | 0.400 | 15 | ~15 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO150-15 | H | 0.500 | 0.600 | 15 | ~15 | 1.5 | 37 | 100 | 350 | 1136 |
WEO150-21 | L | 0.167 | 0.200 | 15 | 15.1~21 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
WEO150-21 | S | 0.333 | 0.400 | 15 | 15.1~21 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO150-21 | H | 0.500 | 0.600 | 15 | 15.1~21 | 1.5×2 | 37 | 131 | 400 | 1588 |
WEO150-27 | L | 0.167 | 0.200 | 15 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
WEO150-27 | S | 0.333 | 0.400 | 15 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
WEO150-27 | H | 0.500 | 0.600 | 15 | 21.1~27 | 1.5×2 | 37 | 131 | 400 | 1588 |
WEO200-15 | L | 0.167 | 0.200 | 20 | ~15 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
WEO200-15 | S | 0.333 | 0.400 | 20 | ~15 | 1.5 | 37 | 131 | 400 | 1448 |
WEO200-15 | H | 0.500 | 0.600 | 20 | ~15 | 1.5×2 | 37 | 131 | 400 | 1588 |
WEO200-21 | L | 0.167 | 0.200 | 20 | 15.1~21 | 1.5 | 37 | 162 | 450 | 1945 |
WEO200-21 | S | 0.333 | 0.400 | 20 | 15.1~21 | 1.5 | 37 | 162 | 450 | 1945 |
WEO200-21 | H | 0.500 | 0.600 | 20 | 15.1~21 | 1.5×2 | 37 | 162 | 450 | 2083 |
型式 | 速度記号 |
速度 (m/s) |
定格荷重 (t) |
スパン (m) |
走行モータ出力 (kW×2) |
適合する 走行レール (kg) |
最大車輪圧 (kN) |
車輪径 (mm) |
概略質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | |||||||||
WEO200-27 | L | 0.167 | 0.200 | 20 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 162 | 450 | 1945 |
WEO200-27 | S | 0.333 | 0.400 | 20 | 21.1~27 | 1.5 | 37 | 162 | 450 | 1945 |
WEO200-27 | H | 0.500 | 0.600 | 20 | 21.1~27 | 1.5×2 | 37 | 162 | 450 | 2083 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |