電源 | 3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 |
---|---|
操作電圧 | 24V |
定格 | 60%ED(60分) |
モータの絶縁 | E種 |
等級 | M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4 |
保護構造 | IP55、押ボタン IP65 |
給電方式 | キャブタイヤケーブル給電 |
準拠規格 | JIS B8815、クレーン構造規格 |
周囲温度 | −20℃~+40℃ |
湿度 | 85%RH以下 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M001H-S-4 | 4 | 125 | 5 | 1速高速 | 0.235 | 0.282 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M001H-S-6 | 6 | 125 | 5 | 1速高速 | 0.235 | 0.282 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M001H-L-4 | 4 | 125 | 5 | 1速高速 | 0.235 | 0.282 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M001H-L-6 | 6 | 125 | 5 | 1速高速 | 0.235 | 0.282 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M003S-S-4 | 4 | 250 | 5 | 1速標準速 | 0.152 | 0.182 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M003S-S-6 | 6 | 250 | 5 | 1速標準速 | 0.152 | 0.182 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M003S-L-4 | 4 | 250 | 5 | 1速標準速 | 0.152 | 0.182 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M003S-L-6 | 6 | 250 | 5 | 1速標準速 | 0.152 | 0.182 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M003H-S-4 | 4 | 250 | 5 | 1速高速 | 0.223 | 0.268 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M003H-S-6 | 6 | 250 | 5 | 1速高速 | 0.223 | 0.268 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M003H-L-4 | 4 | 250 | 5 | 1速高速 | 0.223 | 0.268 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M003H-L-6 | 6 | 250 | 5 | 1速高速 | 0.223 | 0.268 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M004L-S-4 | 4 | 490 | 5 | 1速低速 | 0.0633 | 0.0767 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M004L-S-6 | 6 | 490 | 5 | 1速低速 | 0.0633 | 0.0767 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M004L-L-4 | 4 | 490 | 5 | 1速低速 | 0.0633 | 0.0767 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M004L-L-6 | 6 | 490 | 5 | 1速低速 | 0.0633 | 0.0767 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M004S-S-4 | 4 | 490 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M004S-S-6 | 6 | 490 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M004S-L-4 | 4 | 490 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M004S-L-6 | 6 | 490 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M005S-S-4 | 4 | 500 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M005S-S-6 | 6 | 500 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M005S-L-4 | 4 | 500 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M005S-L-6 | 6 | 500 | 5 | 1速標準速 | 0.122 | 0.147 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M010L-S-4 | 4 | 1000 | 5 | 1速低速 | 0.0583 | 0.0700 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M010L-S-6 | 6 | 1000 | 5 | 1速低速 | 0.0583 | 0.0700 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M010L-L-4 | 4 | 1000 | 5 | 1速低速 | 0.0583 | 0.0700 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M010L-L-6 | 6 | 1000 | 5 | 1速低速 | 0.0583 | 0.0700 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M010S-S-4 | 4 | 1000 | 5 | 1速標準速 | 0.118 | 0.142 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M010S-S-6 | 6 | 1000 | 5 | 1速標準速 | 0.118 | 0.142 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M010S-L-4 | 4 | 1000 | 5 | 1速標準速 | 0.118 | 0.142 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M010S-L-6 | 6 | 1000 | 5 | 1速標準速 | 0.118 | 0.142 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M015S-S-4 | 4 | 1500 | 5 | 1速標準速 | 0.075 | 0.0900 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M015S-S-6 | 6 | 1500 | 5 | 1速標準速 | 0.075 | 0.0900 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M015S-L-4 | 4 | 1500 | 5 | 1速標準速 | 0.075 | 0.0900 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M015S-L-6 | 6 | 1500 | 5 | 1速標準速 | 0.075 | 0.0900 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M020L-S-4 | 4 | 2000 | 5 | 1速低速 | 0.0617 | 0.0733 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M020L-S-6 | 6 | 2000 | 5 | 1速低速 | 0.0617 | 0.0733 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M020L-L-4 | 4 | 2000 | 5 | 1速低速 | 0.0617 | 0.0733 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M020L-L-6 | 6 | 2000 | 5 | 1速低速 | 0.0617 | 0.0733 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M020S-S-4 | 4 | 2000 | 5 | 1速標準速 | 0.117 | 0.140 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M020S-S-6 | 6 | 2000 | 5 | 1速標準速 | 0.117 | 0.140 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M020S-L-4 | 4 | 2000 | 5 | 1速標準速 | 0.117 | 0.140 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M020S-L-6 | 6 | 2000 | 5 | 1速標準速 | 0.117 | 0.140 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M025S-S-4 | 4 | 2500 | 5 | 1速標準速 | 0.0950 | 0.113 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M025S-S-6 | 6 | 2500 | 5 | 1速標準速 | 0.0950 | 0.113 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M025S-L-4 | 4 | 2500 | 5 | 1速標準速 | 0.0950 | 0.113 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M025S-L-6 | 6 | 2500 | 5 | 1速標準速 | 0.0950 | 0.113 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M028S-S-4 | 4 | 2800 | 5 | 1速標準速 | 0.0767 | 0.0917 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M028S-S-6 | 6 | 2800 | 5 | 1速標準速 | 0.0767 | 0.0917 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M028S-L-4 | 4 | 2800 | 5 | 1速標準速 | 0.0767 | 0.0917 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M028S-L-6 | 6 | 2800 | 5 | 1速標準速 | 0.0767 | 0.0917 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M030S-S-4 | 4 | 3000 | 5 | 1速標準速 | 0.0733 | 0.0883 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M030S-S-6 | 6 | 3000 | 5 | 1速標準速 | 0.0733 | 0.0883 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M030S-L-4 | 4 | 3000 | 5 | 1速標準速 | 0.0733 | 0.0883 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M030S-L-6 | 6 | 3000 | 5 | 1速標準速 | 0.0733 | 0.0883 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M048S-S-4 | 4 | 4800 | 5 | 1速標準速 | 0.0500 | 0.0600 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M048S-S-6 | 6 | 4800 | 5 | 1速標準速 | 0.0500 | 0.0600 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M048S-L-4 | 4 | 4800 | 5 | 1速標準速 | 0.0500 | 0.0600 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M048S-L-6 | 6 | 4800 | 5 | 1速標準速 | 0.0500 | 0.0600 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
型式 |
標準 揚程 (m) |
定格 荷重 (kg) |
押ボタン数 | 巻上タイプ |
巻上速度 (m/s) |
横行タイプ |
横行速度 (m/s) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
ER2M050S-S-4 | 4 | 5000 | 5 | 1速標準速 | 0.0483 | 0.0583 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M050S-S-6 | 6 | 5000 | 5 | 1速標準速 | 0.0483 | 0.0583 | 1速標準速 | 0.333 | 0.400 |
ER2M050S-L-4 | 4 | 5000 | 5 | 1速標準速 | 0.0483 | 0.0583 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
ER2M050S-L-6 | 6 | 5000 | 5 | 1速標準速 | 0.0483 | 0.0583 | 1速低速 | 0.167 | 0.200 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |