型式 | タイプ |
定格荷重 (kg) |
標準揚程 (m) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDX06S | 1速形 | 60 | 3 | 0.300 | 300 | 315 |
EDX10S | 1速形 | 100 | 3 | 0.183 | 300 | 315 |
EDX16S | 1速形 | 160 | 3 | 0.250 | 600 | 330 |
EDX24S | 1速形 | 240 | 3 | 0.167 | 600 | 330 |
EDX48S | 1速形 | 480 | 3 | 0.0833 | 600 | 520 |
EDX06ST | 2速形 | 60 | 3 | 最高速0.300 最低速0.0533 | 300 | 315 |
EDX10ST | 2速形 | 100 | 3 | 最高速0.183 最低速0.040 | 300 | 315 |
EDX16ST | 2速形 | 160 | 3 | 最高速0.250 最低速0.0533 | 600 | 330 |
EDX24ST | 2速形 | 240 | 3 | 最高速0.167 最低速0.040 | 600 | 330 |
EDX48ST | 2速形 | 480 | 3 | 最高速0.0833 最低速0.0333 | 600 | 520 |
型式 | タイプ |
定格荷重 (kg) |
標準揚程 (m) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDX06SD | 2速選択形 | 60 | 3 | 最高速0.300 最低速0.0533 | 300 | 315 |
EDX10SD | 2速選択形 | 100 | 3 | 最高速0.183 最低速0.040 | 300 | 315 |
EDX16SD | 2速選択形 | 160 | 3 | 最高速0.250 最低速0.0533 | 600 | 330 |
EDX24SD | 2速選択形 | 240 | 3 | 最高速0.167 最低速0.040 | 600 | 330 |
EDX48SD | 2速選択形 | 480 | 3 | 最高速0.0833 最低速0.0333 | 600 | 520 |
EDXC06SD | 2速シリンダ形 | 60 | 1.8 | 最高速0.300 最低速0.0533 | 300 | 945 |
EDXC10SD | 2速シリンダ形 | 100 | 1.8 | 最高速0.183 最低速0.040 | 300 | 945 |
EDXC16SD | 2速シリンダ形 | 160 | 1.8 | 最高速0.250 最低速0.0533 | 600 | 960 |
EDXC24SD | 2速シリンダ形 | 240 | 1.8 | 最高速0.167 最低速0.040 | 600 | 960 |
EDXC06SV | 無段速シリンダ形 | 60 | 1.8 | 0.200~0.025 | 300 | 955 |
型式 | タイプ |
定格荷重 (kg) |
標準揚程 (m) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDXC10SV | 無段速シリンダ形 | 100 | 1.8 | 0.117~0.0167 | 300 | 955 |
EDXC16SV | 無段速シリンダ形 | 160 | 1.8 | 0.167~0.025 | 600 | 970 |
EDXC24SV | 無段速シリンダ形 | 240 | 1.8 | 0.100~0.0167 | 600 | 970 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |