電源 | 単相100V(50/60Hz) |
---|
型式 |
標準揚程 (m) |
タイプ |
定格荷重 (kg) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ED06S-3 | 3 | 1速形 | 60 | 0.400 | 300 | 315 |
ED10S-3 | 3 | 1速形 | 100 | 0.250 | 300 | 315 |
EDH06S-15 | 15 | 1速形 | 60 | 0.400 | 300 | 315 |
EDH10S-15 | 15 | 1速形 | 100 | 0.250 | 300 | 315 |
ED16S-3 | 3 | 1速形 | 160 | 0.333 | 600 | 330 |
ED16S-15 | 15 | 1速形 | 160 | 0.333 | 600 | 330 |
ED24S-3 | 3 | 1速形 | 240 | 0.225 | 600 | 330 |
ED24S-15 | 15 | 1速形 | 240 | 0.225 | 600 | 330 |
ED48S-3 | 3 | 1速形 | 480 | 0.112 | 600 | 520 |
ED48S-15 | 15 | 1速形 | 480 | 0.112 | 600 | 535 |
型式 |
標準揚程 (m) |
タイプ |
定格荷重 (kg) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ED06ST-3 | 3 | 2速形 | 60 | 最高速0.400 最低速0.0667 | 300 | 315 |
ED10ST-3 | 3 | 2速形 | 100 | 最高速0.250 最低速0.05 | 300 | 315 |
ED16ST-3 | 3 | 2速形 | 160 | 最高速0.333 最低速0.0667 | 600 | 330 |
ED16ST-15 | 15 | 2速形 | 160 | 最高速0.333 最低速0.0667 | 600 | 330 |
ED24ST-3 | 3 | 2速形 | 240 | 最高速0.225 最低速0.05 | 600 | 330 |
ED24ST-15 | 15 | 2速形 | 240 | 最高速0.225 最低速0.05 | 600 | 330 |
ED48ST-3 | 3 | 2速形 | 480 | 最高速0.112 最低速0.0333 | 600 | 520 |
ED48ST-15 | 15 | 2速形 | 480 | 最高速0.112 最低速0.0333 | 600 | 535 |
ED06SD | 3 | 2速選択形 | 60 | 最高速0.400 最低速0.025 | 300 | 315 |
ED10SD | 3 | 2速選択形 | 100 | 最高速0.250 最低速0.025 | 300 | 315 |
型式 |
標準揚程 (m) |
タイプ |
定格荷重 (kg) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ED16SD | 3 | 2速選択形 | 160 | 最高速0.333 最低速0.025 | 600 | 330 |
ED24SD | 3 | 2速選択形 | 240 | 最高速0.225 最低速0.0583 | 600 | 330 |
ED48SD | 3 | 2速選択形 | 480 | 最高速0.112 最低速0.0333 | 600 | 520 |
EDC06SD | 1.8 | 2速シリンダ形 | 60 | 最高速0.400 最低速0.025 | 300 | 945 |
EDC10SD | 1.8 | 2速シリンダ形 | 100 | 最高速0.250 最低速0.025 | 300 | 945 |
EDC16SD | 1.8 | 2速シリンダ形 | 160 | 最高速0.333 最低速0.025 | 600 | 960 |
EDC24SD | 1.8 | 2速シリンダ形 | 240 | 最高速0.225 最低速0.0583 | 600 | 960 |
EDC06SV | 1.8 | 無段速シリンダ形 | 60 | 0.300~0.025 | 300 | 955 |
EDC10SV | 1.8 | 無段速シリンダ形 | 100 | 0.183~0.0167 | 300 | 955 |
EDC16SV | 1.8 | 無段速シリンダ形 | 160 | 0.250~0.025 | 600 | 970 |
型式 |
標準揚程 (m) |
タイプ |
定格荷重 (kg) |
昇降速度 (m/s) |
モータ出力 (W) |
フック間 最小距離 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EDC24SV | 1.8 | 無段速シリンダ形 | 240 | 0.167~0.0167 | 600 | 970 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |