型式 | タイプ |
種類 (呼び) (T) |
ハンドチェーン 標準長さ二つ折 (m) |
適用レール幅 (mm) |
最小回転半径 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSP005 | プレントロリ | 1/2 | - | 50・75・100 | 1100 | 4.5 |
TSP010 | プレントロリ | 1 | - | 75・100・125 | 1300 | 8.0 |
TSP020 | プレントロリ | 1 1/2・2 | - | 100・125・150 | 1500 | 14 |
TSP025 | プレントロリ | 2 1/2 | - | 100・125・150 | 1700 | 23 |
TSP030 | プレントロリ | 3 | - | 100・125・150 | 1700 | 23 |
TSP050 | プレントロリ | 5 | - | 125・150・175 | 2300 | 50 |
TSG010 | ギヤードトロリ | 1/2・1 | 2.5 | 75・100・125 | 1300 | 12 |
TSG015 | ギヤードトロリ | 1 1/2 | 2.5 | 100・125・150 | 1500 | 18 |
TSG020 | ギヤードトロリ | 2 | 3.0 | 100・125・150 | 1500 | 19 |
TSG025 | ギヤードトロリ | 2 1/2 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 27 |
型式 | タイプ |
種類 (呼び) (T) |
ハンドチェーン 標準長さ二つ折 (m) |
適用レール幅 (mm) |
最小回転半径 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TSG030 | ギヤードトロリ | 3 | 3.0 | 100・125・150 | 1700 | 27 |
TSG050 | ギヤードトロリ | 5 | 3.5 | 125・150・175 | 2300 | 56 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |