型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M280 | 5M | 280 | 5 | 3 | 26.5 |
5M290 | 5M | 290 | 5 | 3 | 26.5 |
5M300 | 5M | 300 | 5 | 3 | 26.5 |
5M307 | 5M | 307 | 5 | 3 | 26.5 |
5M315 | 5M | 315 | 5 | 3 | 26.5 |
5M325 | 5M | 325 | 5 | 3 | 26.5 |
5M335 | 5M | 335 | 5 | 3 | 26.5 |
5M345 | 5M | 345 | 5 | 3 | 26.5 |
5M355 | 5M | 355 | 5 | 3 | 26.5 |
5M365 | 5M | 365 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M375 | 5M | 375 | 5 | 3 | 26.5 |
5M387 | 5M | 387 | 5 | 3 | 26.5 |
5M400 | 5M | 400 | 5 | 3 | 26.5 |
5M412 | 5M | 412 | 5 | 3 | 26.5 |
5M425 | 5M | 425 | 5 | 3 | 26.5 |
5M437 | 5M | 437 | 5 | 3 | 26.5 |
5M450 | 5M | 450 | 5 | 3 | 26.5 |
5M462 | 5M | 462 | 5 | 3 | 26.5 |
5M475 | 5M | 475 | 5 | 3 | 26.5 |
5M487 | 5M | 487 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M500 | 5M | 500 | 5 | 3 | 26.5 |
5M515 | 5M | 515 | 5 | 3 | 26.5 |
5M530 | 5M | 530 | 5 | 3 | 26.5 |
5M545 | 5M | 545 | 5 | 3 | 26.5 |
5M560 | 5M | 560 | 5 | 3 | 26.5 |
5M580 | 5M | 580 | 5 | 3 | 26.5 |
5M600 | 5M | 600 | 5 | 3 | 26.5 |
5M615 | 5M | 615 | 5 | 3 | 26.5 |
5M630 | 5M | 630 | 5 | 3 | 26.5 |
5M650 | 5M | 650 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M670 | 5M | 670 | 5 | 3 | 26.5 |
5M690 | 5M | 690 | 5 | 3 | 26.5 |
5M710 | 5M | 710 | 5 | 3 | 26.5 |
5M730 | 5M | 730 | 5 | 3 | 26.5 |
5M750 | 5M | 750 | 5 | 3 | 26.5 |
5M775 | 5M | 775 | 5 | 3 | 26.5 |
5M800 | 5M | 800 | 5 | 3 | 26.5 |
5M805 | 5M | 805 | 5 | 3 | 26.5 |
5M825 | 5M | 825 | 5 | 3 | 26.5 |
5M850 | 5M | 850 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M875 | 5M | 875 | 5 | 3 | 26.5 |
5M900 | 5M | 900 | 5 | 3 | 26.5 |
5M925 | 5M | 925 | 5 | 3 | 26.5 |
5M950 | 5M | 950 | 5 | 3 | 26.5 |
5M975 | 5M | 975 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1000 | 5M | 1000 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1030 | 5M | 1030 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1060 | 5M | 1060 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1090 | 5M | 1090 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1120 | 5M | 1120 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M1150 | 5M | 1150 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1180 | 5M | 1180 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1220 | 5M | 1220 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1250 | 5M | 1250 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1280 | 5M | 1280 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1320 | 5M | 1320 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1360 | 5M | 1360 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1400 | 5M | 1400 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1450 | 5M | 1450 | 5 | 3 | 26.5 |
5M1500 | 5M | 1500 | 5 | 3 | 26.5 |
型式 | 形状 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
最小プーリ外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5M1850 | 5M | 1850 | 5 | 3 | 26.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |