型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2R-5M500 | 2 | 500 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M515 | 2 | 515 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M530 | 2 | 530 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M545 | 2 | 545 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M560 | 2 | 560 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M580 | 2 | 580 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M600 | 2 | 600 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M615 | 2 | 615 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M630 | 2 | 630 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M650 | 2 | 650 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2R-5M670 | 2 | 670 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M690 | 2 | 690 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M710 | 2 | 710 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M730 | 2 | 730 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M750 | 2 | 750 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M775 | 2 | 775 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M800 | 2 | 800 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M825 | 2 | 825 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M850 | 2 | 850 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M875 | 2 | 875 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2R-5M900 | 2 | 900 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M925 | 2 | 925 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M950 | 2 | 950 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M975 | 2 | 975 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1000 | 2 | 1000 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1030 | 2 | 1030 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1060 | 2 | 1060 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1090 | 2 | 1090 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1120 | 2 | 1120 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1150 | 2 | 1150 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2R-5M1180 | 2 | 1180 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1220 | 2 | 1220 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1250 | 2 | 1250 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1280 | 2 | 1280 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1320 | 2 | 1320 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1360 | 2 | 1360 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1400 | 2 | 1400 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1450 | 2 | 1450 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1500 | 2 | 1500 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
2R-5M1850 | 2 | 1850 | 9.8 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3R-5M500 | 3 | 500 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M515 | 3 | 515 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M530 | 3 | 530 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M545 | 3 | 545 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M560 | 3 | 560 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M580 | 3 | 580 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M600 | 3 | 600 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M615 | 3 | 615 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M630 | 3 | 630 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M650 | 3 | 650 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3R-5M670 | 3 | 670 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M690 | 3 | 690 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M710 | 3 | 710 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M730 | 3 | 730 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M750 | 3 | 750 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M775 | 3 | 775 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M800 | 3 | 800 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M825 | 3 | 825 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M850 | 3 | 850 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M875 | 3 | 875 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3R-5M900 | 3 | 900 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M925 | 3 | 925 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M950 | 3 | 950 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M975 | 3 | 975 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1000 | 3 | 1000 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1030 | 3 | 1030 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1060 | 3 | 1060 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1090 | 3 | 1090 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1120 | 3 | 1120 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1150 | 3 | 1150 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
型式 | リブ数 |
ベルト有効周長 (mm) |
a (mm) |
b (mm) |
p (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3R-5M1180 | 3 | 1180 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1220 | 3 | 1220 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1250 | 3 | 1250 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1280 | 3 | 1280 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1320 | 3 | 1320 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1360 | 3 | 1360 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1400 | 3 | 1400 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1450 | 3 | 1450 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1500 | 3 | 1500 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
3R-5M1850 | 3 | 1850 | 15.1 | 3.5 | 5.3 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |