型式 | 溝数 |
適用 ブッシング |
タイプ |
有効径 De (mm) |
外径 Do (mm) |
ピッチ径 Dp (mm) |
内径 Di (mm) |
ボス径 Db (mm) |
基準寸法(mm) |
質量 (kg) ブッシュを除く |
GD2 (kg・m2) ブッシュを除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | L | P | C | H | G | X | E | |||||||||||
150-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 150 | 151 | 147.4 | 100 | - | 74.1 | 63.5 | 13.1 | 10 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 3.75 | 0.068 |
160-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 160 | 161 | 157.4 | 116 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 5.16 | 0.086 |
170-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 170 | 171 | 167.4 | 120 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 5.63 | 0.117 |
180-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 180 | 181 | 177.4 | 135 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 6.67 | 0.152 |
190-5V-3-Q1 | 3 | Q1 | 7 | 190 | 191 | 187.4 | 145 | - | 71.1 | 63.5 | 3.1 | - | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 7.61 | 0.189 |
200-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 200 | 201 | 197.4 | 155 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 7.84 | 0.231 |
212-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 212 | 213 | 209.4 | 167 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 9.22 | 0.294 |
224-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 224 | 225 | 221.4 | 179 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 10.7 | 0.370 |
236-5V-3-R1 | 3 | R1 | 7 | 236 | 237 | 233.4 | 191 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 12.3 | 0.400 |
250-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 250 | 251 | 247.4 | 205 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 10.0 | 0.447 |
型式 | 溝数 |
適用 ブッシング |
タイプ |
有効径 De (mm) |
外径 Do (mm) |
ピッチ径 Dp (mm) |
内径 Di (mm) |
ボス径 Db (mm) |
基準寸法(mm) |
質量 (kg) ブッシュを除く |
GD2 (kg・m2) ブッシュを除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | L | P | C | H | G | X | E | |||||||||||
265-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 265 | 266 | 262.4 | 210 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 10.9 | 0.560 |
280-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 280 | 281 | 277.4 | 235 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 11.7 | 0.650 |
300-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 300 | 301 | 297.4 | 245 | - | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 12.0 | 0.790 |
315-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 315 | 316 | 312.4 | 270 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 12.9 | 0.924 |
355-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 355 | 356 | 352.4 | 310 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 14.9 | 1.37 |
400-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 400 | 401 | 397.4 | 355 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 16.9 | 2.01 |
450-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 450 | 451 | 447.4 | 405 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 20.2 | 3.03 |
500-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 500 | 501 | 497.4 | 455 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 24.1 | 4.41 |
630-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 630 | 631 | 627.4 | 579 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 29.0 | 9.01 |
800-5V-3-R1 | 3 | R1 | 21 | 800 | 801 | 797.4 | 749 | 150 | 80.2 | 73 | 122 | - | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 39.5 | 19.7 |
型式 | 溝数 |
適用 ブッシング |
タイプ |
有効径 De (mm) |
外径 Do (mm) |
ピッチ径 Dp (mm) |
内径 Di (mm) |
ボス径 Db (mm) |
基準寸法(mm) |
質量 (kg) ブッシュを除く |
GD2 (kg・m2) ブッシュを除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | L | P | C | H | G | X | E | |||||||||||
1000-5V-3-S1 | 3 | S1 | 15 | 1000 | 1001 | 997.4 | 949 | 200 | 120 | 111.1 | 39 | 12 | 161.7 | 27 | 85 | 8 | 62.1 | 41.3 |
1250-5V-3-U0 | 3 | U0 | 15 | 1250 | 1251 | 1247.4 | 1199 | 250 | 136.2 | 125.4 | 47.7 | 17.5 | 212.5 | 30.2 | 96 | 10 | 95.1 | 90.9 |
150-5V-4-Q1 | 4 | Q1 | 9 | 150 | 151 | 147.4 | 100 | - | 99.1 | 63.5 | 14.1 | 28 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 4.10 | 0.072 |
160-5V-4-Q1 | 4 | Q1 | 9 | 160 | 161 | 157.4 | 116 | - | 85.1 | 63.5 | 0.1 | 14 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 4.80 | 0.103 |
170-5V-4-Q1 | 4 | Q1 | 9 | 170 | 171 | 167.4 | 120 | - | 85.1 | 63.5 | 0.1 | 14 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 6.12 | 0.138 |
180-5V-4-Q1 | 4 | Q1 | 9 | 180 | 181 | 177.4 | 135 | - | 85.1 | 63.5 | 0.1 | 14 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 7.49 | 0.188 |
190-5V-4-Q1 | 4 | Q1 | 9 | 190 | 191 | 187.4 | 145 | - | 85.1 | 63.5 | 0.1 | 14 | 104.8 | 19.1 | 45 | 7 | 8.48 | 0.232 |
200-5V-4-R1 | 4 | R1 | 9 | 200 | 201 | 197.4 | 155 | - | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 8.77 | 0.287 |
212-5V-4-R1 | 4 | R1 | 9 | 212 | 213 | 209.4 | 167 | - | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 10.2 | 0.357 |
224-5V-4-R1 | 4 | R1 | 9 | 224 | 225 | 221.4 | 179 | - | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 11.8 | 0.445 |
型式 | 溝数 |
適用 ブッシング |
タイプ |
有効径 De (mm) |
外径 Do (mm) |
ピッチ径 Dp (mm) |
内径 Di (mm) |
ボス径 Db (mm) |
基準寸法(mm) |
質量 (kg) ブッシュを除く |
GD2 (kg・m2) ブッシュを除く |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL | L | P | C | H | G | X | E | |||||||||||
236-5V-4-R1 | 4 | R1 | 9 | 236 | 237 | 233.4 | 191 | - | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 13.4 | 0.548 |
250-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 250 | 251 | 247.4 | 205 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 11.2 | 0.55 |
265-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 265 | 266 | 262.4 | 210 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 12.2 | 0.700 |
280-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 280 | 281 | 277.4 | 235 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 13.1 | 0.805 |
300-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 300 | 301 | 297.4 | 245 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 13.8 | 0.980 |
315-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 315 | 316 | 312.4 | 270 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 14.5 | 1.15 |
355-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 355 | 356 | 352.4 | 310 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 16.7 | 1.70 |
400-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 400 | 401 | 397.4 | 355 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 19.0 | 2.49 |
450-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 450 | 451 | 447.4 | 405 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 22.5 | 3.74 |
500-5V-4-R1 | 4 | R1 | 22 | 500 | 501 | 497.4 | 455 | 150 | 85.1 | 73 | 0.2 | 5 | 136.5 | 22.2 | 51 | 7 | 26.6 | 5.39 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |