ベルトピッチ | 2.032mm |
---|---|
材質 | ポリウレタン(抗張体:アラミド繊維) |
使用温度範囲 | 80℃以下 |
型式 | タイプ | 歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
30T80-3.2U | 標準 | 30 | 60.96 | 3.2 | ポリウレタン |
35T80-3.2U | 標準 | 35 | 71.12 | 3.2 | ポリウレタン |
40T80-3.2U | 標準 | 40 | 81.28 | 3.2 | ポリウレタン |
45T80-3.2U | 標準 | 45 | 91.44 | 3.2 | ポリウレタン |
46T80-3.2U | 標準 | 46 | 93.47 | 3.2 | ポリウレタン |
48T80-3.2U | 標準 | 48 | 97.54 | 3.2 | ポリウレタン |
50T80-3.2U | 標準 | 50 | 101.60 | 3.2 | ポリウレタン |
52T80-3.2U | 標準 | 52 | 105.66 | 3.2 | ポリウレタン |
53T80-3.2U | 標準 | 53 | 107.70 | 3.2 | ポリウレタン |
54T80-3.2U | 標準 | 54 | 109.73 | 3.2 | ポリウレタン |
型式 | タイプ | 歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
55T80-3.2U | 標準 | 55 | 111.76 | 3.2 | ポリウレタン |
56T80-3.2U | 標準 | 56 | 113.79 | 3.2 | ポリウレタン |
57T80-3.2U | 標準 | 57 | 115.82 | 3.2 | ポリウレタン |
59T80-3.2U | 標準 | 59 | 119.89 | 3.2 | ポリウレタン |
60T80-3.2U | 標準 | 60 | 121.92 | 3.2 | ポリウレタン |
63T80-3.2U | 標準 | 63 | 128.02 | 3.2 | ポリウレタン |
65T80-3.2U | 標準 | 65 | 132.08 | 3.2 | ポリウレタン |
67T80-3.2U | 標準 | 67 | 136.14 | 3.2 | ポリウレタン |
68T80-3.2U | 標準 | 68 | 138.18 | 3.2 | ポリウレタン |
70T80-3.2U | 標準 | 70 | 142.24 | 3.2 | ポリウレタン |
型式 | タイプ | 歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
71T80-3.2U | 標準 | 71 | 144.27 | 3.2 | ポリウレタン |
72T80-3.2U | 標準 | 72 | 146.30 | 3.2 | ポリウレタン |
73T80-3.2U | 標準 | 73 | 148.34 | 3.2 | ポリウレタン |
74T80-3.2U | 標準 | 74 | 150.37 | 3.2 | ポリウレタン |
75T80-3.2U | 標準 | 75 | 152.40 | 3.2 | ポリウレタン |
77T80-3.2U | 標準 | 77 | 156.46 | 3.2 | ポリウレタン |
78T80-3.2U | 標準 | 78 | 158.50 | 3.2 | ポリウレタン |
80T80-3.2U | 標準 | 80 | 162.56 | 3.2 | ポリウレタン |
81T80-3.2U | 標準 | 81 | 164.59 | 3.2 | ポリウレタン |
82T80-3.2U | 標準 | 82 | 166.62 | 3.2 | ポリウレタン |
型式 | タイプ | 歯数 |
ベルト ピッチ周長 (mm) |
ベルト幅 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|
83T80-3.2U | 標準 | 83 | 168.66 | 3.2 | ポリウレタン |
85T80-3.2U | 標準 | 85 | 172.72 | 3.2 | ポリウレタン |
87T80-3.2U | 標準 | 87 | 176.78 | 3.2 | ポリウレタン |
88T80-3.2U | 標準 | 88 | 178.82 | 3.2 | ポリウレタン |
89T80-3.2U | 標準 | 89 | 180.85 | 3.2 | ポリウレタン |
90T80-3.2U | 標準 | 90 | 182.88 | 3.2 | ポリウレタン |
91T80-3.2U | 標準 | 91 | 184.91 | 3.2 | ポリウレタン |
93T80-3.2U | 標準 | 93 | 188.98 | 3.2 | ポリウレタン |
94T80-3.2U | 標準 | 94 | 191.01 | 3.2 | ポリウレタン |
95T80-3.2U | 標準 | 95 | 193.04 | 3.2 | ポリウレタン |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |