プーリピッチ | 5.0mm |
---|---|
PLD | 0.480mm |
材質 | 鋼材 |
型式 | プーリ形状 | 歯数 |
プーリ呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
P14S5M1000 | 棒状 | 14 | 100 | 22.28 | 21.32 | 鋼材 |
P15S5M1000 | 棒状 | 15 | 100 | 23.87 | 22.91 | 鋼材 |
P16S5M1000 | 棒状 | 16 | 100 | 25.46 | 24.50 | 鋼材 |
P18S5M1000 | 棒状 | 18 | 100 | 28.65 | 27.69 | 鋼材 |
P20S5M1000 | 棒状 | 20 | 100 | 31.83 | 30.87 | 鋼材 |
P22S5M1000 | 棒状 | 22 | 100 | 35.01 | 34.05 | 鋼材 |
P24S5M1000 | 棒状 | 24 | 100 | 38.20 | 37.24 | 鋼材 |
P25S5M1000 | 棒状 | 25 | 100 | 39.79 | 38.83 | 鋼材 |
P26S5M1000 | 棒状 | 26 | 100 | 41.38 | 40.42 | 鋼材 |
P28S5M1000 | 棒状 | 28 | 100 | 44.56 | 43.60 | 鋼材 |
型式 | プーリ形状 | 歯数 |
プーリ呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
P30S5M1000 | 棒状 | 30 | 100 | 47.75 | 46.79 | 鋼材 |
P32S5M1000 | 棒状 | 32 | 100 | 50.93 | 49.97 | 鋼材 |
P36S5M1000 | 棒状 | 36 | 100 | 57.30 | 56.34 | 鋼材 |
P40S5M1000 | 棒状 | 40 | 100 | 63.66 | 62.70 | 鋼材 |
P44S5M1000 | 棒状 | 44 | 100 | 70.03 | 69.07 | 鋼材 |
P48S5M1000 | 棒状 | 48 | 100 | 76.39 | 75.43 | 鋼材 |
P50S5M1000 | 棒状 | 50 | 100 | 79.58 | 78.62 | 鋼材 |
P60S5M1000 | 棒状 | 60 | 100 | 95.49 | 94.53 | 鋼材 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |