ピッチ | 5.08mm |
---|---|
材質 |
歯数 30以下:焼結合金 歯数 32~46:鋼材 歯数 48以上:鋳物 |
付属品 | A形・B形・C形:フランジ |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||||||
P10XL037C | C形 | 10 | 037 | 9.5 | 16.17 | 15.66 | 4 | 8 | 焼結合金 | - | 23 | - | 11 | 2 | 10 | 23 | - | - | 0.041 | F-102312 | 1.0 | 23 | 12 |
P11XL037C | C形 | 11 | 037 | 9.5 | 17.79 | 17.28 | 5 | 9 | 焼結合金 | - | 23 | - | 11 | 2 | 10 | 25 | - | - | 0.048 | F-102513 | 1.0 | 25 | 13 |
P12XL037C | C形 | 12 | 037 | 9.5 | 19.40 | 18.90 | 6 | 10 | 焼結合金 | - | 23 | - | 11 | 2 | 10 | 25 | - | - | 0.051 | F-102514 | 1.0 | 25 | 14 |
P14XL037C | C形 | 14 | 037 | 9.5 | 22.64 | 22.13 | 6 | 14 | 焼結合金 | - | 23 | - | 11 | 2 | 10 | 28 | - | - | 0.068 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P15XL037C | C形 | 15 | 037 | 9.5 | 24.46 | 23.75 | 6 | 14 | 焼結合金 | - | 23 | - | 11 | 2 | 10 | 28 | - | - | 0.072 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P16XL037B | B形 | 16 | 037 | 9.5 | 25.87 | 25.36 | 6 | 10 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 17 | - | - | 0.055 | F-103120 | 1.0 | 31 | 20 |
P18XL037B | B形 | 18 | 037 | 9.5 | 29.11 | 28.60 | 6 | 12 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 19 | - | - | 0.071 | F-103322 | 1.0 | 33 | 22 |
P19XL037B | B形 | 19 | 037 | 9.5 | 30.72 | 30.22 | 6 | 12 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 19 | - | - | 0.078 | F-103522 | 1.0 | 35 | 22 |
P20XL037B | B形 | 20 | 037 | 9.5 | 32.34 | 31.83 | 8 | 14 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 22 | - | - | 0.088 | F-103826 | 1.0 | 38 | 26 |
P21XL037B | B形 | 21 | 037 | 9.5 | 33.96 | 33.45 | 8 | 14 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 22 | - | - | 0.096 | F-103826 | 1.0 | 38 | 26 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||||||
P22XL037B | B形 | 22 | 037 | 9.5 | 35.57 | 35.07 | 8 | 16 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 24 | - | - | 0.108 | F-104328 | 1.0 | 43 | 28 |
P24XL037B | B形 | 24 | 037 | 9.5 | 38.81 | 38.30 | 8 | 18 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 27 | - | - | 0.132 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P25XL037B | B形 | 25 | 037 | 9.5 | 40.43 | 39.92 | 8 | 19 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 28 | - | - | 0.144 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P26XL037B | B形 | 26 | 037 | 9.5 | 42.04 | 41.53 | 8 | 20 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 29 | - | - | 0.157 | F-104734 | 1.0 | 47 | 34 |
P28XL037B | B形 | 28 | 037 | 9.5 | 45.28 | 44.77 | 8 | 21 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 30 | - | - | 0.180 | F-104836 | 1.0 | 48 | 36 |
P30XL037B | B形 | 30 | 037 | 9.5 | 48.51 | 48.00 | 10 | 24 | 焼結合金 | 15 | 23 | - | 11 | 2 | 8 | 33 | - | - | 0.208 | F-105539 | 1.0 | 55 | 39 |
P32XL037B | B形 | 32 | 037 | 9.5 | 51.74 | 51.24 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.304 | F-105741 | 1.0 | 57 | 41 |
P34XL037B | B形 | 34 | 037 | 9.5 | 54.98 | 54.47 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.335 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P36XL037B | B形 | 36 | 037 | 9.5 | 58.21 | 57.70 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.367 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P38XL037B | B形 | 38 | 037 | 9.5 | 61.45 | 60.94 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.402 | F-106550 | 1.0 | 65 | 50 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||||||
P40XL037B | B形 | 40 | 037 | 9.5 | 64.68 | 64.17 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.438 | F-106950 | 1.0 | 69 | 50 |
P42XL037B | B形 | 42 | 037 | 9.5 | 67.91 | 67.41 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.476 | F-107453 | 1.0 | 74 | 53 |
P44XL037B | B形 | 44 | 037 | 9.5 | 71.15 | 70.64 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | 25 | - | 11 | 2 | 10 | 38 | - | - | 0.517 | F-107858 | 1.0 | 78 | 58 |
P32XL037A | A形 | 32 | 037 | 9.5 | 51.74 | 51.24 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.216 | F-105741 | 1.0 | 57 | 41 |
P34XL037A | A形 | 34 | 037 | 9.5 | 54.98 | 54.47 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.246 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P36XL037A | A形 | 36 | 037 | 9.5 | 58.21 | 57.70 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.279 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P38XL037A | A形 | 38 | 037 | 9.5 | 61.45 | 60.94 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.313 | F-106550 | 1.0 | 65 | 50 |
P40XL037A | A形 | 40 | 037 | 9.5 | 64.68 | 64.17 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.350 | F-106950 | 1.0 | 69 | 50 |
P42XL037A | A形 | 42 | 037 | 9.5 | 67.91 | 67.41 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.388 | F-107453 | 1.0 | 74 | 53 |
P44XL037A | A形 | 44 | 037 | 9.5 | 71.15 | 70.64 | 10 | 26 | 鋼材 | 15 | - | - | 11 | 2 | - | - | - | - | 0.428 | F-107858 | 1.0 | 78 | 58 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||||||
P48XL037W | W形 | 48 | 037 | 9.5 | 77.62 | 77.11 | 10 | 26 | 鋳物 | 15 | - | 25 | - | - | 10 | 38 | 64 | 5 | 0.406 | - | - | - | - |
P50XL037W | W形 | 50 | 037 | 9.5 | 80.85 | 80.34 | 12 | 26 | 鋳物 | 15 | - | 25 | - | - | 10 | 38 | 67 | 5 | 0.421 | - | - | - | - |
P60XL037W | W形 | 60 | 037 | 9.5 | 97.02 | 96.51 | 12 | 26 | 鋳物 | 15 | - | 25 | - | - | 10 | 38 | 83 | 5 | 0.524 | - | - | - | - |
P72XL037W | W形 | 72 | 037 | 9.5 | 116.43 | 115.92 | 12 | 26 | 鋳物 | 15 | - | 25 | - | - | 10 | 38 | 102 | 5 | 0.670 | - | - | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |