プーリピッチ | 3.0mm |
---|---|
PLD | 0.381mm |
材質 | 高力アルミニウム合金 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P14S3M0100C-AL | C形 | 14 | 10 | 13.37 | 12.61 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 16 | 0.009 | F-101610 | 1.0 | 16 | 10 |
P15S3M0100C-AL | C形 | 15 | 10 | 14.32 | 13.56 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 18 | 0.011 | F-101811 | 1.0 | 18 | 11 |
P16S3M0100C-AL | C形 | 16 | 10 | 15.28 | 14.52 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 20 | 0.013 | F-102012 | 1.0 | 20 | 12 |
P18S3M0100C-AL | C形 | 18 | 10 | 17.19 | 16.43 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 23 | 0.017 | F-102312 | 1.0 | 23 | 12 |
P20S3M0100C-AL | C形 | 20 | 10 | 19.10 | 18.34 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 23 | 0.019 | F-102313 | 1.0 | 23 | 12 |
P22S3M0100C-AL | C形 | 22 | 10 | 21.01 | 20.25 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | - | 23 | 11 | 2 | 10 | 25 | 0.023 | F-102514 | 1.0 | 25 | 14 |
P24S3M0100A-AL | A形 | 24 | 10 | 22.92 | 22.16 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.014 | F-102616 | 1.0 | 26 | 16 |
P25S3M0100A-AL | A形 | 25 | 10 | 23.87 | 23.11 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.015 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P26S3M0100A-AL | A形 | 26 | 10 | 24.83 | 24.07 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.016 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P28S3M0100A-AL | A形 | 28 | 10 | 26.74 | 25.98 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.019 | F-103120 | 1.0 | 31 | 20 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P30S3M0100A-AL | A形 | 30 | 10 | 28.65 | 27.89 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.022 | F-103322 | 1.0 | 33 | 22 |
P32S3M0100A-AL | A形 | 32 | 10 | 30.56 | 29.80 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.025 | F-103522 | 1.0 | 35 | 22 |
P36S3M0100A-AL | A形 | 36 | 10 | 34.38 | 33.62 | 6 | 19 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.034 | F-104028 | 1.0 | 40 | 28 |
P40S3M0100A-AL | A形 | 40 | 10 | 38.20 | 37.44 | 8 | 23 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.041 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P44S3M0100A-AL | A形 | 44 | 10 | 42.02 | 41.25 | 8 | 25 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.050 | F-104734 | 1.0 | 47 | 34 |
P48S3M0100A-AL | A形 | 48 | 10 | 45.84 | 45.07 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.058 | F-104836 | 1.0 | 48 | 36 |
P50S3M0100A-AL | A形 | 50 | 10 | 47.75 | 46.98 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.064 | F-105136 | 1.0 | 51 | 36 |
P60S3M0100A-AL | A形 | 60 | 10 | 57.30 | 56.53 | 8 | 32 | 高力アルミニウム合金 | 15 | - | 11 | 2 | - | - | 0.092 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P24S3M0100B-AL | B形 | 24 | 10 | 22.92 | 22.16 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 14 | 0.017 | F-102616 | 1.0 | 26 | 16 |
P25S3M0100B-AL | B形 | 25 | 10 | 23.87 | 23.11 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 16 | 0.019 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P26S3M0100B-AL | B形 | 26 | 10 | 24.83 | 24.07 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 16 | 0.020 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P28S3M0100B-AL | B形 | 28 | 10 | 26.74 | 25.98 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 18 | 0.024 | F-103120 | 1.0 | 31 | 20 |
P30S3M0100B-AL | B形 | 30 | 10 | 28.65 | 27.89 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 20 | 0.029 | F-103322 | 1.0 | 33 | 22 |
P32S3M0100B-AL | B形 | 32 | 10 | 30.56 | 29.80 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 20 | 0.031 | F-103522 | 1.0 | 35 | 22 |
P36S3M0100B-AL | B形 | 36 | 10 | 34.38 | 33.62 | 6 | 19 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 26 | 0.045 | F-104028 | 1.0 | 40 | 28 |
P40S3M0100B-AL | B形 | 40 | 10 | 38.20 | 37.44 | 8 | 23 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 30 | 0.056 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P44S3M0100B-AL | B形 | 44 | 10 | 42.02 | 41.25 | 8 | 25 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 32 | 0.066 | F-104734 | 1.0 | 47 | 34 |
P48S3M0100B-AL | B形 | 48 | 10 | 45.84 | 45.07 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 34 | 0.077 | F-104836 | 1.0 | 48 | 36 |
P50S3M0100B-AL | B形 | 50 | 10 | 47.75 | 46.98 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 34 | 0.082 | F-105136 | 1.0 | 51 | 36 |
P60S3M0100B-AL | B形 | 60 | 10 | 57.30 | 56.53 | 8 | 32 | 高力アルミニウム合金 | 15 | 23 | 11 | 2 | 8 | 39 | 0.117 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P14S3M0150C-AL | C形 | 14 | 15 | 13.37 | 12.61 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 16 | 0.010 | F-101610 | 1.0 | 16 | 10 |
P15S3M0150C-AL | C形 | 15 | 15 | 14.32 | 13.56 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 18 | 0.012 | F-101811 | 1.0 | 18 | 11 |
P16S3M0150C-AL | C形 | 16 | 15 | 15.28 | 14.52 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 20 | 0.015 | F-102012 | 1.0 | 20 | 12 |
P18S3M0150C-AL | C形 | 18 | 15 | 17.19 | 16.43 | 4 | 8 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 23 | 0.020 | F-102312 | 1.0 | 23 | 12 |
P20S3M0150C-AL | C形 | 20 | 15 | 19.10 | 18.34 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 23 | 0.022 | F-102313 | 1.0 | 23 | 12 |
P22S3M0150C-AL | C形 | 22 | 15 | 21.01 | 20.25 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | - | 29 | 17 | 2 | 10 | 25 | 0.027 | F-102514 | 1.0 | 25 | 14 |
P24S3M0150A-AL | A形 | 24 | 15 | 22.92 | 22.16 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.019 | F-102616 | 1.0 | 26 | 16 |
P25S3M0150A-AL | A形 | 25 | 15 | 23.87 | 23.11 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.021 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P26S3M0150A-AL | A形 | 26 | 15 | 24.83 | 24.07 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.022 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P28S3M0150A-AL | A形 | 28 | 15 | 26.74 | 25.98 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.027 | F-103120 | 1.0 | 31 | 20 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P30S3M0150A-AL | A形 | 30 | 15 | 28.65 | 27.89 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.031 | F-103322 | 1.0 | 33 | 22 |
P32S3M0150A-AL | A形 | 32 | 15 | 30.56 | 29.80 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.035 | F-103522 | 1.0 | 35 | 22 |
P36S3M0150A-AL | A形 | 36 | 15 | 34.38 | 33.62 | 6 | 19 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.047 | F-104028 | 1.0 | 40 | 28 |
P40S3M0150A-AL | A形 | 40 | 15 | 38.20 | 37.44 | 8 | 23 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.057 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P44S3M0150A-AL | A形 | 44 | 15 | 42.02 | 41.25 | 8 | 25 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.070 | F-104734 | 1.0 | 47 | 34 |
P48S3M0150A-AL | A形 | 48 | 15 | 45.84 | 45.07 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.082 | F-104836 | 1.0 | 48 | 36 |
P50S3M0150A-AL | A形 | 50 | 15 | 47.75 | 46.98 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.090 | F-105136 | 1.0 | 51 | 36 |
P60S3M0150A-AL | A形 | 60 | 15 | 57.30 | 56.53 | 8 | 32 | 高力アルミニウム合金 | 21 | - | 17 | 2 | - | - | 0.131 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
P24S3M0150B-AL | B形 | 24 | 15 | 22.92 | 22.16 | 4 | 9 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 14 | 0.022 | F-102616 | 1.0 | 26 | 16 |
P25S3M0150B-AL | B形 | 25 | 15 | 23.87 | 23.11 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 16 | 0.024 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
概略質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | ||||||||||||||
P26S3M0150B-AL | B形 | 26 | 15 | 24.83 | 24.07 | 6 | 11 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 16 | 0.024 | F-102818 | 1.0 | 28 | 18 |
P28S3M0150B-AL | B形 | 28 | 15 | 26.74 | 25.98 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 18 | 0.031 | F-103120 | 1.0 | 31 | 20 |
P30S3M0150B-AL | B形 | 30 | 15 | 28.65 | 27.89 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 20 | 0.037 | F-103322 | 1.0 | 33 | 22 |
P32S3M0150B-AL | B形 | 32 | 15 | 30.56 | 29.80 | 6 | 13 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 20 | 0.041 | F-103522 | 1.0 | 35 | 22 |
P36S3M0150B-AL | B形 | 36 | 15 | 34.38 | 33.62 | 6 | 19 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 26 | 0.058 | F-104028 | 1.0 | 40 | 28 |
P40S3M0150B-AL | B形 | 40 | 15 | 38.20 | 37.44 | 8 | 23 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 30 | 0.072 | F-104432 | 1.0 | 44 | 32 |
P44S3M0150B-AL | B形 | 44 | 15 | 42.02 | 41.25 | 8 | 25 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 32 | 0.086 | F-104734 | 1.0 | 47 | 34 |
P48S3M0150B-AL | B形 | 48 | 15 | 45.84 | 45.07 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 34 | 0.101 | F-104836 | 1.0 | 48 | 36 |
P50S3M0150B-AL | B形 | 50 | 15 | 47.75 | 46.98 | 8 | 27 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 34 | 0.108 | F-105136 | 1.0 | 51 | 36 |
P60S3M0150B-AL | B形 | 60 | 15 | 57.30 | 56.53 | 8 | 32 | 高力アルミニウム合金 | 21 | 29 | 17 | 2 | 8 | 39 | 0.155 | F-106141 | 1.0 | 61 | 41 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |