プーリピッチ | 8.0mm |
---|---|
PLD | 0.686mm |
材質 |
歯数 60以下:鋼材 歯数72以上:鋳物 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | |||||||||||||||||
P18S8M0150A | A形 | 18 | 15 | 45.84 | 44.46 | 12 | 20 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.23 | F-235436 | 2.3 | 54 | 36 |
P19S8M0150A | A形 | 19 | 15 | 48.38 | 47.01 | 12 | 22 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.26 | F-235739 | 2.3 | 57 | 39 |
P20S8M0150A | A形 | 20 | 15 | 50.93 | 49.56 | 12 | 22 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.29 | F-236040 | 2.3 | 60 | 40 |
P21S8M0150A | A形 | 21 | 15 | 53.48 | 52.10 | 12 | 24 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.33 | F-236244 | 2.3 | 62 | 44 |
P22S8M0150A | A形 | 22 | 15 | 56.02 | 54.65 | 12 | 25 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.37 | F-236545 | 2.3 | 65 | 45 |
P24S8M0150A | A形 | 24 | 15 | 61.12 | 59.74 | 12 | 28 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.45 | F-237050 | 2.3 | 70 | 50 |
P25S8M0150A | A形 | 25 | 15 | 63.66 | 62.29 | 16 | 29 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.49 | F-237252 | 2.3 | 72 | 52 |
P26S8M0150A | A形 | 26 | 15 | 66.21 | 64.84 | 16 | 30 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.52 | F-237555 | 2.3 | 75 | 55 |
P28S8M0150A | A形 | 28 | 15 | 71.30 | 69.93 | 16 | 34 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.61 | F-238060 | 2.3 | 80 | 60 |
P30S8M0150A | A形 | 30 | 15 | 76.39 | 75.02 | 16 | 36 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.72 | F-238565 | 2.3 | 85 | 65 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | |||||||||||||||||
P32S8M0150A | A形 | 32 | 15 | 81.49 | 80.12 | 16 | 38 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.83 | F-239070 | 2.3 | 90 | 70 |
P34S8M0150A | A形 | 34 | 15 | 86.58 | 85.21 | 16 | 42 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 0.95 | F-239575 | 2.3 | 95 | 75 |
P36S8M0150A | A形 | 36 | 15 | 91.67 | 90.30 | 16 | 45 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 1.08 | F-2310080 | 2.3 | 100 | 80 |
P38S8M0150A | A形 | 38 | 15 | 96.77 | 95.39 | 20 | 48 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 1.21 | F-2310585 | 2.3 | 105 | 85 |
P40S8M0150A | A形 | 40 | 15 | 101.86 | 100.49 | 20 | 50 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 1.32 | F-2311090 | 2.3 | 110 | 90 |
P44S8M0150A | A形 | 44 | 15 | 112.05 | 110.67 | 20 | 56 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 1.62 | F-23121101 | 2.3 | 121 | 101 |
P48S8M0150A | A形 | 48 | 15 | 122.23 | 120.86 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 1.96 | F-23131111 | 2.3 | 131 | 111 |
P50S8M0150A | A形 | 50 | 15 | 127.32 | 125.95 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 2.15 | F-23136116 | 2.3 | 136 | 116 |
P60S8M0150A | A形 | 60 | 15 | 152.79 | 151.42 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | - | - | 17 | 3.5 | - | - | - | - | 3.17 | F-23161141 | 2.3 | 161 | 141 |
P18S8M0150B | B形 | 18 | 15 | 45.84 | 44.46 | 12 | 20 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 32 | - | - | 0.32 | F-235436 | 2.3 | 54 | 36 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | |||||||||||||||||
P19S8M0150B | B形 | 19 | 15 | 48.38 | 47.01 | 12 | 22 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 35 | - | - | 0.37 | F-235739 | 2.3 | 57 | 39 |
P20S8M0150B | B形 | 20 | 15 | 50.93 | 49.56 | 12 | 22 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 36 | - | - | 0.41 | F-236040 | 2.3 | 60 | 40 |
P21S8M0150B | B形 | 21 | 15 | 53.48 | 52.10 | 12 | 24 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 40 | - | - | 0.48 | F-236244 | 2.3 | 62 | 44 |
P22S8M0150B | B形 | 22 | 15 | 56.02 | 54.65 | 12 | 25 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 41 | - | - | 0.52 | F-236545 | 2.3 | 65 | 45 |
P24S8M0150B | B形 | 24 | 15 | 61.12 | 59.74 | 12 | 28 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 46 | - | - | 0.65 | F-237050 | 2.3 | 70 | 50 |
P25S8M0150B | B形 | 25 | 15 | 63.66 | 62.29 | 16 | 29 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 48 | - | - | 0.68 | F-237252 | 2.3 | 72 | 52 |
P26S8M0150B | B形 | 26 | 15 | 66.21 | 64.84 | 16 | 30 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 51 | - | - | 0.76 | F-237555 | 2.3 | 75 | 55 |
P28S8M0150B | B形 | 28 | 15 | 71.30 | 69.93 | 16 | 34 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 55 | - | - | 0.89 | F-238060 | 2.3 | 80 | 60 |
P30S8M0150B | B形 | 30 | 15 | 76.39 | 75.02 | 16 | 36 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 60 | - | - | 1.05 | F-238565 | 2.3 | 85 | 65 |
P32S8M0150B | B形 | 32 | 15 | 81.49 | 80.12 | 16 | 38 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 65 | - | - | 1.22 | F-239070 | 2.3 | 90 | 70 |
型式 |
プーリ 形状 |
歯数 |
プーリ 呼び幅 (mm) |
ピッチ径 P.D. (mm) |
外径 O.D. (mm) |
軸穴径 d (mm) |
材質 |
LA (mm) |
LB (mm) |
LW (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
K (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
G (mm) |
概略 質量 (kg) |
適用フランジ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | 型式 | 厚み t (mm) | 外径 D (mm) | 内径 P (mm) | |||||||||||||||||
P34S8M0150B | B形 | 34 | 15 | 86.58 | 85.21 | 16 | 42 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 70 | - | - | 1.40 | F-239575 | 2.3 | 95 | 75 |
P36S8M0150B | B形 | 36 | 15 | 91.67 | 90.30 | 16 | 45 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 75 | - | - | 1.60 | F-2310080 | 2.3 | 100 | 80 |
P38S8M0150B | B形 | 38 | 15 | 96.77 | 95.39 | 20 | 48 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 80 | - | - | 1.77 | F-2310585 | 2.3 | 105 | 85 |
P40S8M0150B | B形 | 40 | 15 | 101.86 | 100.49 | 20 | 50 | 鋼材 | 24 | 39 | - | 17 | 3.5 | 15 | 85 | - | - | 1.99 | F-2311090 | 2.3 | 110 | 90 |
P44S8M0150B | B形 | 44 | 15 | 112.05 | 110.67 | 20 | 56 | 鋼材 | 24 | 44 | - | 17 | 3.5 | 20 | 90 | - | - | 2.62 | F-23121101 | 2.3 | 121 | 101 |
P48S8M0150B | B形 | 48 | 15 | 122.23 | 120.86 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | 44 | - | 17 | 3.5 | 20 | 100 | - | - | 3.20 | F-23131111 | 2.3 | 131 | 111 |
P50S8M0150B | B形 | 50 | 15 | 127.32 | 125.95 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | 44 | - | 17 | 3.5 | 20 | 100 | - | - | 3.38 | F-23136116 | 2.3 | 136 | 116 |
P60S8M0150B | B形 | 60 | 15 | 152.79 | 151.42 | 20 | 62 | 鋼材 | 24 | 44 | - | 17 | 3.5 | 20 | 100 | - | - | 4.40 | F-23161141 | 2.3 | 161 | 141 |
P72S8M0150W | W形 | 72 | 15 | 183.35 | 181.97 | 20 | 62 | 鋳物 | 24 | - | 47 | - | - | 23 | 110 | 158 | 7 | 4.88 | - | - | - | - |
P84S8M0150W | W形 | 84 | 15 | 213.90 | 212.53 | 25 | 70 | 鋳物 | 24 | - | 47 | - | - | 23 | 126 | 188 | 7 | 6.43 | - | - | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |