型式 | 仕様・分類 |
許容 張力 (N/mm) |
総厚 (mm) |
質量 (kg/m2) |
最小 プーリ径 (mm) |
使用可能温度範囲 (℃) |
最大 製造幅 (mm) |
表面 | 材質 |
テーブル 走行 |
帯電防 止仕様 |
食品 衛生性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾熱温度 | 湿熱温度 | 色調 | 形状 | 心体 | カバー | ||||||||||
NS03FG-P | プレミアムシリーズ | 2 | 0.075 | 0.2 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1000 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS05FG-P | プレミアムシリーズ | 2 | 0.125 | 0.3 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS06FG-P | プレミアムシリーズ | 2 | 0.150 | 0.3 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS10FG-P | プレミアムシリーズ | 3 | 0.250 | 0.6 | 70 | -150~250 | 0~80 | 2000 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS14FG-P | プレミアムシリーズ | 6 | 0.350 | 0.7 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS27FG-P | プレミアムシリーズ | 9 | 0.680 | 1.1 | 70 | -150~250 | 0~80 | 2000 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS22FG-S | スタンダードシリーズ | 8 | 0.600 | 0.7 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS05FG-B | 帯電防止仕様 | 2 | 0.125 | 0.2 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 黒 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
NS06FG-B | 帯電防止仕様 | 2 | 0.150 | 0.3 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 黒 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
NS10FG-B | 帯電防止仕様 | 3 | 0.250 | 0.5 | 70 | -150~250 | 0~80 | 2000 | 黒 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
型式 | 仕様・分類 |
許容 張力 (N/mm) |
総厚 (mm) |
質量 (kg/m2) |
最小 プーリ径 (mm) |
使用可能温度範囲 (℃) |
最大 製造幅 (mm) |
表面 | 材質 |
テーブル 走行 |
帯電防 止仕様 |
食品 衛生性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾熱温度 | 湿熱温度 | 色調 | 形状 | 心体 | カバー | ||||||||||
NS14FG-B | 帯電防止仕様 | 6 | 0.350 | 0.7 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 黒 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
NS27FG-B | 帯電防止仕様 | 9 | 0.680 | 1.1 | 70 | -150~250 | 0~80 | 2000 | 黒 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
NS06FG-TR | 耐引裂き仕様 | 2 | 0.150 | 0.3 | 70 | -150~250 | 0~80 | 1000 | 茶 | 平面 | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS19FG-M | 1mmメッシュ | 6 | 0.450 | 0.2 | 100 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | メッシュ | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS21FG-M | 2mmメッシュ | 4 | 0.750 | 0.4 | 100 | -150~250 | 0~80 | 1500 | 茶 | メッシュ | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS30FG-M | 4mmメッシュ | 3 | 0.980 | 0.5 | 100 | -150~250 | 0~80 | 2500 | 茶 | メッシュ | ガラス繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS15FK | アラミド心体 | 6 | 0.350 | 0.5 | 70 | -150~180 | 0~100 | 2000 | 茶 | 平面 | アラミド繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS15FK-B | アラミド心体 | 6 | 0.350 | 0.6 | 70 | -150~180 | 0~100 | 1500 | 黒 | 平面 | アラミド繊維 | フッ素樹脂 | ○ | ○ | ○ |
NS30FK-M | アラミド心体・4mmメッシュ | 8 | 0.770 | 0.3 | 70 | -150~180 | 0~100 | 2000 | 茶 | メッシュ | アラミド繊維 | フッ素樹脂 | ○ | × | ○ |
NS24SG-W | シリコーンシリーズ | 8 | 0.560 | 0.8 | 70 | -70~150 | 0~80 | 950 | 白 | 平面 | ガラス繊維 | シリコーン | × | × | ○ |
型式 | 仕様・分類 |
許容 張力 (N/mm) |
総厚 (mm) |
質量 (kg/m2) |
最小 プーリ径 (mm) |
使用可能温度範囲 (℃) |
最大 製造幅 (mm) |
表面 | 材質 |
テーブル 走行 |
帯電防 止仕様 |
食品 衛生性 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾熱温度 | 湿熱温度 | 色調 | 形状 | 心体 | カバー | ||||||||||
NS42SG-W | シリコーンシリーズ | 12 | 1.060 | 1.5 | 70 | -70~150 | 0~80 | 950 | 白 | 平面 | ガラス繊維 | シリコーン | × | × | ○ |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |