構造 (a)横スダレ | 幅方向の剛性が増し、ベルトのタテ裂きを防止、かつ、進行方向の屈曲性にすぐれていますので、小さいプーリ径でも使用できます。 |
---|---|
構造 (b)心線 | ポリエステルコードに特殊延伸処理をほどこすことにより、ベルトの伸びを極端に抑えることができました。また強度にもすぐれ、小さな心線径で大きな動力を伝動することができます。 |
構造 (c)下ゴム | 摩擦係数が大きく、スリップ率が小さくなります。さらに、耐摩耗性、耐屈曲疲労性にすぐれた特殊配合ゴムで長時間の使用に耐えます。 |
型式 |
ベルト幅 (mm) |
ベルト長さ (mm) |
ベルト厚 (mm) |
---|---|---|---|
10-FL-200 | 10 | 200 | 1.5 |
10-FL-224 | 10 | 224 | 1.5 |
10-FL-250 | 10 | 250 | 1.5 |
10-FL-280 | 10 | 280 | 1.5 |
10-FL-315 | 10 | 315 | 1.5 |
10-FL-355 | 10 | 355 | 1.5 |
10-FL-400 | 10 | 400 | 1.5 |
10-FL-450 | 10 | 450 | 1.5 |
10-FL-500 | 10 | 500 | 1.5 |
10-FL-530 | 10 | 530 | 1.5 |
型式 |
ベルト幅 (mm) |
ベルト長さ (mm) |
ベルト厚 (mm) |
---|---|---|---|
10-FL-560 | 10 | 560 | 1.5 |
10-FL-600 | 10 | 600 | 1.5 |
10-FL-630 | 10 | 630 | 1.5 |
10-FL-670 | 10 | 670 | 1.5 |
10-FL-710 | 10 | 710 | 1.5 |
10-FL-750 | 10 | 750 | 1.5 |
10-FL-800 | 10 | 800 | 1.5 |
10-FL-850 | 10 | 850 | 1.5 |
10-FL-900 | 10 | 900 | 1.5 |
10-FL-950 | 10 | 950 | 1.5 |
型式 |
ベルト幅 (mm) |
ベルト長さ (mm) |
ベルト厚 (mm) |
---|---|---|---|
10-FL-1000 | 10 | 1000 | 1.5 |
10-FL-1060 | 10 | 1060 | 1.5 |
10-FL-1120 | 10 | 1120 | 1.5 |
10-FL-1180 | 10 | 1180 | 1.5 |
10-FL-1250 | 10 | 1250 | 1.5 |
10-FL-1320 | 10 | 1320 | 1.5 |
10-FL-1400 | 10 | 1400 | 1.5 |
10-FL-1500 | 10 | 1500 | 1.5 |
10-FL-1600 | 10 | 1600 | 1.5 |
10-FL-1700 | 10 | 1700 | 1.5 |
型式 |
ベルト幅 (mm) |
ベルト長さ (mm) |
ベルト厚 (mm) |
---|---|---|---|
10-FL-1800 | 10 | 1800 | 1.5 |
10-FL-1900 | 10 | 1900 | 1.5 |
10-FL-2000 | 10 | 2000 | 1.5 |
15-FL-200 | 15 | 200 | 1.5 |
15-FL-224 | 15 | 224 | 1.5 |
15-FL-250 | 15 | 250 | 1.5 |
15-FL-280 | 15 | 280 | 1.5 |
15-FL-315 | 15 | 315 | 1.5 |
15-FL-355 | 15 | 355 | 1.5 |
15-FL-400 | 15 | 400 | 1.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |