フランジの組合せ | フランジタイプ / フランジタイプ |
---|
型式 | フランジ材質 | 弾性体 | サイズ |
下穴径 (mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (°) |
LSZ (mm) |
l4 (mm) |
l5 (mm) |
S2 (mm) |
h (mm) |
D3 (mm) |
D4H7 (mm) |
D5 (mm) |
D6 (mm) |
穴数Z |
dL (mm) |
爪の数 | GD2(N・m2) | 質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品(1) | 全体 | 部品(1) | 全体 | ||||||||||||||||||||
SZ100Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 100 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 44 | 10 | 2 | 2 | 20 | 42 | 100 | 128 | 145 | 6 | 9.5 | 3 | 0.054 | 0.113 | 0.44 | 0.97 |
SZ125Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 125 | 13 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 49 | 10 | 2 | 2 | 25 | 54 | 130 | 148 | 170 | 6 | 9.5 | 3 | 0.106 | 0.228 | 0.61 | 1.42 |
SZ145Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 145 | 13 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 58 | 12 | 4 | 2 | 30 | 66 | 150 | 172 | 194 | 6 | 9.5 | 3 | 0.203 | 0.432 | 0.89 | 2.05 |
SZ170Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 170 | 18 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 63 | 14 | 4 | 2.5 | 30 | 90 | 170 | 195 | 220 | 6 | 14 | 4 | 0.377 | 0.821 | 1.20 | 2.85 |
SZ200Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 200 | 23 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 68 | 14 | 4 | 2.5 | 35 | 100 | 195 | 228 | 250 | 8 | 14 | 4 | 0.690 | 1.49 | 1.69 | 3.95 |
SZ230Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 230 | 28 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 72 | 14 | 4 | 4.5 | 35 | 115 | 220 | 265 | 290 | 8 | 14 | 5 | 1.18 | 2.56 | 2.16 | 5.15 |
SZ260Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 260 | 32 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 90 | 18 | 4 | 4.5 | 45 | 150 | 265 | 310 | 335 | 12 | 14 | 5 | 2.67 | 5.84 | 3.50 | 8.35 |
SZ300Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 300 | 38 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 107 | 24 | 4 | 4.5 | 50 | 162 | 315 | 360 | 385 | 16 | 14 | 5 | 6.12 | 13.18 | 6.50 | 14.85 |
SZ360Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 360 | 45 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 126 | 28 | 5 | 7.5 | 55 | 215 | 360 | 420 | 455 | 16 | 18 | 6 | 13.95 | 30.51 | 11.6 | 25.7 |
SZ400Al-G80 | アルミ合金 | 合成ゴム | 400 | 50 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 130 | 30 | 5 | 7.5 | 55 | 250 | 420 | 480 | 514 | 20 | 18 | 7 | 23.50 | 50.24 | 13.60 | 30.35 |
型式 | フランジ材質 | 弾性体 | サイズ |
下穴径 (mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (°) |
LSZ (mm) |
l4 (mm) |
l5 (mm) |
S2 (mm) |
h (mm) |
D3 (mm) |
D4H7 (mm) |
D5 (mm) |
D6 (mm) |
穴数Z |
dL (mm) |
爪の数 | GD2(N・m2) | 質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品(1) | 全体 | 部品(1) | 全体 | ||||||||||||||||||||
SZ100Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 100 | 10 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | 44 | 10 | 2 | 2 | 20 | 42 | 100 | 128 | 145 | 6 | 9.5 | 3 | 0.054 | 0.113 | 0.44 | 0.97 |
SZ125Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 125 | 13 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 49 | 10 | 2 | 2 | 25 | 54 | 130 | 148 | 170 | 6 | 9.5 | 3 | 0.106 | 0.228 | 0.61 | 1.42 |
SZ145Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 145 | 13 | 3.0 | 0.4 | 0.7 | 58 | 12 | 4 | 2 | 30 | 66 | 150 | 172 | 194 | 6 | 9.5 | 3 | 0.203 | 0.432 | 0.89 | 2.05 |
SZ170Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 170 | 18 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 63 | 14 | 4 | 2.5 | 30 | 90 | 170 | 195 | 220 | 6 | 14 | 4 | 0.377 | 0.821 | 1.20 | 2.85 |
SZ200Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 200 | 23 | 4.0 | 0.5 | 0.7 | 68 | 14 | 4 | 2.5 | 35 | 100 | 195 | 228 | 250 | 8 | 14 | 4 | 0.690 | 1.49 | 1.69 | 3.95 |
SZ230Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 230 | 28 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 72 | 14 | 4 | 4.5 | 35 | 115 | 220 | 265 | 290 | 8 | 14 | 5 | 1.18 | 2.56 | 2.16 | 5.15 |
SZ260Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 260 | 32 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 90 | 18 | 4 | 4.5 | 45 | 150 | 265 | 310 | 335 | 12 | 14 | 5 | 2.67 | 5.84 | 3.50 | 8.35 |
SZ300Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 300 | 38 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 107 | 24 | 4 | 4.5 | 50 | 162 | 315 | 360 | 385 | 16 | 14 | 5 | 6.12 | 13.18 | 6.50 | 14.85 |
SZ360Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 360 | 45 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 126 | 28 | 5 | 7.5 | 55 | 215 | 360 | 420 | 455 | 16 | 18 | 6 | 13.95 | 30.51 | 11.6 | 25.7 |
SZ400Al-U | アルミ合金 | ポリウレタン | 400 | 50 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 130 | 30 | 5 | 7.5 | 55 | 250 | 420 | 480 | 514 | 20 | 18 | 7 | 23.50 | 50.24 | 13.60 | 30.35 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |