フランジ材質 | 鋳鉄 |
---|---|
弾性体材質 | 合成ゴム |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (分) |
d3 (mm) |
d5 (mm) |
爪の数 |
m2 (mm) |
lE (mm) |
LE (mm) |
S1 (mm) |
GD2 部品(11) (N・m2) |
質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(11) | 全体 | ||||||||||||||||
Nor-Mex E50 | 50 | 12.7 | 22.6 | 13500 | 7 | 19 | ±0.5 | 0.5 | 30 | 33 | 50 | 4 | 13 | 25 | 52 | 2±0.5 | 0.003 | 0.22 | 0.45 |
Nor-Mex E67 | 67 | 21.6 | 39.2 | 10000 | 9 | 28 | ±0.5 | 0.5 | 30 | 46 | 67 | 4 | 15 | 30 | 62.5 | 2.5±0.5 | 0.009 | 0.46 | 0.93 |
Nor-Mex E82 | 82 | 49.0 | 88.3 | 8000 | 10 | 32 | ±1.0 | 0.5 | 30 | 53 | 82 | 4 | 24 | 40 | 83 | 3±1 | 0.023 | 0.87 | 1.76 |
Nor-Mex E97 | 97 | 103.0 | 186 | 7000 | 12 | 42 | ±1.0 | 0.5 | 25 | 69 | 97 | 5 | 30 | 50 | 103 | 3±1 | 0.053 | 1.7 | 3.46 |
Nor-Mex E112 | 112 | 164 | 294 | 6000 | 14 | 48 | ±1.0 | 0.7 | 25 | 79 | 112 | 6 | 38 | 60 | 123.5 | 3.5±1 | 0.101 | 2.45 | 5.0 |
Nor-Mex E128 | 128 | 262 | 471 | 5000 | 18 | 55 | ±1.0 | 0.7 | 25 | 90 | 128 | 6 | 45 | 70 | 143.5 | 3.5±1 | 0.221 | 3.9 | 7.9 |
Nor-Mex E148 | 148 | 409 | 735 | 4500 | 22 | 65 | ±1.0 | 0.7 | 20 | 107 | 148 | 7 | 52 | 80 | 163.5 | 3.5±1 | 0.372 | 6.1 | 12.3 |
Nor-Mex E168 | 168 | 682 | 1230 | 4000 | 28 | 75 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 124 | 168 | 8 | 56 | 90 | 183.5 | 3.5±1 | 0.897 | 9.1 | 18.4 |
Nor-Mex E194 | 194 | 1100 | 1960 | 3500 | 32 | 85 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 140 | 194 | 9 | 62 | 100 | 203.5 | 3.5±1 | 1.753 | 13 | 26.3 |
Nor-Mex E214 | 214 | 1640 | 2940 | 3000 | 45 | 95 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 157 | 214 | 9 | 68 | 110 | 224 | 4±1 | 2.938 | 17.7 | 35.7 |
型式 | サイズ |
常用トルク TN (N・m) |
最大トルク Mmax (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
軸穴径 d1 (mm) |
フランジ間隔 X (mm) |
偏差 Y (mm) |
偏角 α (分) |
d3 (mm) |
d5 (mm) |
爪の数 |
m2 (mm) |
lE (mm) |
LE (mm) |
S1 (mm) |
GD2 部品(11) (N・m2) |
質量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 部品(11) | 全体 | ||||||||||||||||
Nor-Mex E240 | 240 | 2620 | 4710 | 2750 | 60 | 110 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 179 | 240 | 10 | 75 | 120 | 244 | 4±1 | 4.830 | 23.1 | 46.7 |
Nor-Mex E265 | 265 | 4090 | 7350 | 2500 | 70 | 120 | ±1.0 | 1.0 | 20 | 198 | 265 | 10 | 90 | 140 | 285.5 | 5.5±1 | 8.424 | 32.9 | 66.3 |
Nor-Mex E295 | 295 | 5440 | 9810 | 2250 | 80 | 130 | ±2.5 | 1.2 | 20 | 214 | 295 | 10 | 98 | 150 | 308 | 8±2.5 | 13.155 | 41.9 | 84.8 |
Nor-Mex E330 | 330 | 7080 | 12700 | 2000 | 90 | 150 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 248 | 330 | 10 | 104 | 160 | 328 | 8±2.5 | 24.431 | 60.1 | 121.3 |
Nor-Mex E370 | 370 | 9900 | 17800 | 1750 | 100 | 170 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 278 | 370 | 11 | 118 | 180 | 368 | 8±2.5 | 41.576 | 84 | 169.5 |
Nor-Mex E415 | 415 | 14700 | 26500 | 1500 | 110 | 190 | ±2.5 | 1.2 | 15 | 315 | 415 | 12 | 135 | 200 | 408 | 8±2.5 | 75.709 | 117.5 | 237 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |