型式 | 材質 |
適応 カップリング 外径 |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一方向回転 (mm) | 正逆回転(mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
MT-50G | 合成ゴム | 50 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1° |
MT-60G | 合成ゴム | 60 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-70G | 合成ゴム | 70 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-85G | 合成ゴム | 85 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-100G | 合成ゴム | 100 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-125G | 合成ゴム | 125 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-140G | 合成ゴム | 140 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-170G | 合成ゴム | 170 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-185G | 合成ゴム | 185 | 11.0 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
MT-200G | 合成ゴム | 200 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
型式 | 材質 |
適応 カップリング 外径 |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一方向回転 (mm) | 正逆回転(mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
MT-225G | 合成ゴム | 225 | 13.0 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
MT-50U | ポリウレタン | 50 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1° |
MT-60U | ポリウレタン | 60 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-70U | ポリウレタン | 70 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-85U | ポリウレタン | 85 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-100U | ポリウレタン | 100 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 1° |
MT-125U | ポリウレタン | 125 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-140U | ポリウレタン | 140 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-170U | ポリウレタン | 170 | 10.0 | 8.0 | 1.5 | 0.4 | 1° |
MT-185U | ポリウレタン | 185 | 11.0 | 8.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
型式 | 材質 |
適応 カップリング 外径 |
弾性体取替基準のバックラッシュ量 | 芯出し最大許容値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一方向回転 (mm) | 正逆回転(mm) | フランジ間隔 X (mm) | 偏差 Y (mm) | 偏角 α | |||
MT-200U | ポリウレタン | 200 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
MT-225U | ポリウレタン | 225 | 13.0 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 1° |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |