材質 |
ZA:ジュラルミン(A2017) Z:スチール(SUM24L)/黒染 |
---|
型式 | 材質 | φd1Js6 | φd2Js6 | φD | L | l | キャップスクリュー |
質量 (g) |
最高 回転数 (min-1) |
トルク (N・m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 本数 | ||||||||||
ZA-0303 | ジュラルミン | 3 | 3 | 10 | 14 | 5 | M2×5L | 4 | 2.5 | 13000 | 0.3 |
ZA-0404 | ジュラルミン | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 | M2×6L | 4 | 3.5 | 12000 | 0.7 |
ZA-0403 | ジュラルミン | 4 | 3 | 12 | 16 | 5 | M2×6L | 4 | 3.5 | 12000 | 0.7 |
ZA-0505 | ジュラルミン | 5 | 5 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 5.0 | 12000 | 1.4 |
ZA-0504 | ジュラルミン | 5 | 4 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 5.0 | 12000 | 1.4 |
ZA-0503 | ジュラルミン | 5 | 3 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 5.0 | 12000 | 1.4 |
ZA-0606 | ジュラルミン | 6 | 6 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 6.5 | 11000 | 2.5 |
ZA-0605 | ジュラルミン | 6 | 5 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 6.5 | 11000 | 2.5 |
ZA-0604 | ジュラルミン | 6 | 4 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 7.0 | 11000 | 2.5 |
ZA-0808 | ジュラルミン | 8 | 8 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 14.0 | 9000 | 6 |
型式 | 材質 | φd1Js6 | φd2Js6 | φD | L | l | キャップスクリュー |
質量 (g) |
最高 回転数 (min-1) |
トルク (N・m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 本数 | ||||||||||
ZA-0806 | ジュラルミン | 8 | 6 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 15.0 | 9000 | 6 |
ZA-0805 | ジュラルミン | 8 | 5 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 15.0 | 9000 | 6 |
ZA-1010 | ジュラルミン | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 29.0 | 7000 | 12 |
ZA-1008 | ジュラルミン | 10 | 8 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 30.0 | 7000 | 12 |
ZA-1006 | ジュラルミン | 10 | 6 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 31.0 | 7000 | 12 |
ZA-1212 | ジュラルミン | 12 | 12 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 48.0 | 6000 | 20 |
ZA-1210 | ジュラルミン | 12 | 10 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 52.0 | 6000 | 20 |
ZA-1208 | ジュラルミン | 12 | 8 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 53.5 | 6000 | 20 |
Z-0303 | スチール | 3 | 3 | 10 | 14 | 5 | M2×5L | 4 | 4.5 | 13000 | 0.3 |
Z-0404 | スチール | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 | M2×6L | 4 | 7.5 | 12000 | 0.7 |
型式 | 材質 | φd1Js6 | φd2Js6 | φD | L | l | キャップスクリュー |
質量 (g) |
最高 回転数 (min-1) |
トルク (N・m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 本数 | ||||||||||
Z-0403 | スチール | 4 | 3 | 12 | 16 | 5 | M2×6L | 4 | 7.5 | 12000 | 0.7 |
Z-0505 | スチール | 5 | 5 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 10.5 | 12000 | 1.4 |
Z-0504 | スチール | 5 | 4 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 10.5 | 12000 | 1.4 |
Z-0503 | スチール | 5 | 3 | 13 | 18 | 6 | M2.6×6L | 4 | 11.0 | 12000 | 1.4 |
Z-0606 | スチール | 6 | 6 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 14.0 | 11000 | 2.5 |
Z-0605 | スチール | 6 | 5 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 14.5 | 11000 | 2.5 |
Z-0604 | スチール | 6 | 4 | 15 | 19 | 6 | M2.6×8L | 4 | 15.0 | 11000 | 2.5 |
Z-0808 | スチール | 8 | 8 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 33.0 | 9000 | 6 |
Z-0806 | スチール | 8 | 6 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 34.0 | 9000 | 6 |
Z-0805 | スチール | 8 | 5 | 20 | 24 | 8 | M3×10L | 4 | 36.5 | 9000 | 6 |
型式 | 材質 | φd1Js6 | φd2Js6 | φD | L | l | キャップスクリュー |
質量 (g) |
最高 回転数 (min-1) |
トルク (N・m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 本数 | ||||||||||
Z-1010 | スチール | 10 | 10 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 66.5 | 7000 | 12 |
Z-1008 | スチール | 10 | 8 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 69.5 | 7000 | 12 |
Z-1006 | スチール | 10 | 6 | 25 | 30 | 10 | M4×15L | 4 | 72.5 | 7000 | 12 |
Z-1212 | スチール | 12 | 12 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 114.0 | 6000 | 20 |
Z-1210 | スチール | 12 | 10 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 121.0 | 6000 | 20 |
Z-1208 | スチール | 12 | 8 | 30 | 36 | 12 | M5×15L | 4 | 125.0 | 6000 | 20 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |