作動油 | ISO VG46 |
---|
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-12B | 100V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-14B | 100V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-16B | 100V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-22B | 200V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-24B | 200V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-26B | 200V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-32B | 230V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-34B | 230V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-36B | 230V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-12C | 100V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-14C | 100V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-16C | 100V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-22C | 200V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-24C | 200V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-26C | 200V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-32C | 230V | 2.0L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-34C | 230V | 4.5L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-36C | 230V | 6.5L | ASBG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-12B-A | 100V | 2.0L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-14B-A | 100V | 4.5L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-16B-A | 100V | 6.5L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-22B-A | 200V | 2.0L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-24B-A | 200V | 4.5L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-26B-A | 200V | 6.5L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-32B-A | 230V | 2.0L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-34B-A | 230V | 4.5L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-36B-A | 230V | 6.5L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-12C-A | 100V | 2.0L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-14C-A | 100V | 4.5L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-16C-A | 100V | 6.5L | ASG100-250M-U | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-22C-A | 200V | 2.0L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-24C-A | 200V | 4.5L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-26C-A | 200V | 6.5L | ASG100-250M-U | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-32C-A | 230V | 2.0L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-34C-A | 230V | 4.5L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-36C-A | 230V | 6.5L | ASG100-250M-U | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-12B-N | 100V | 2.0L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-14B-N | 100V | 4.5L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-16B-N | 100V | 6.5L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-22B-N | 200V | 2.0L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-24B-N | 200V | 4.5L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-26B-N | 200V | 6.5L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-32B-N | 230V | 2.0L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 18 |
SMP-200-34B-N | 230V | 4.5L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 21 |
SMP-200-36B-N | 230V | 6.5L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 24 |
SMP-200-12C-N | 100V | 2.0L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-14C-N | 100V | 4.5L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-16C-N | 100V | 6.5L | 圧力計無し | 100 | 0.45 | 5 | 12 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-22C-N | 200V | 2.0L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-24C-N | 200V | 4.5L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
型式 |
モータ 電圧 |
タンク 油量 |
付属圧力計 | E種密閉型マグネットモータ(50/60Hz) | ポンプ | 油タンク |
概略質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 V (単相) | 定格出力 kW | 定格時間 min | 電流 A | 最高使用圧力MPa | 吐出量L/min | タンク油量 L | 有効油量 L | |||||||
高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||||||||
SMP-200-26C-N | 200V | 6.5L | 圧力計無し | 200 | 0.45 | 5 | 6 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
SMP-200-32C-N | 230V | 2.0L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 19 |
SMP-200-34C-N | 230V | 4.5L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 22 |
SMP-200-36C-N | 230V | 6.5L | 圧力計無し | 230 | 0.45 | 5 | 5.2 | 200 | 3 | 0.1 | 2.0 | 6.5 | 6.0 | 25 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |