| 作動油 | ISO VG32 |
|---|---|
| タンク油量 | 10000cm3 |
| 有効油量 | 8000cm3 |
| 型式 |
最高使用圧力 (MPa) |
吐出量 (cm3/ストローク) |
吐出口径 (Rc) |
レバー荷重 (N) |
概略質量 (kg) |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高圧 | 低圧 | 高圧時 | 低圧時 | |||||
| P-7 | 70 | 2 | 9.0 | 90.0 | 3/8 | 539(70MPa時) | 55.0 | 単動シリンダ用 |
| P-7C | 70 | 2 | 9.0 | 90.0 | 3/8 | 539(70MPa時) | 56.0 | 複動シリンダ用 |
| P-7DCB | 70 | 2 | 9.0 | 90.0 | 3/8 | 539(70MPa時) | 55.0 | 複動シリンダ用 自重落下防止弁付 |
| P-7-210 | 21 | 2 | 22.0 | 90.0 | 3/8 | 382(21MPa時) | 55.0 | 単動シリンダ用 |
| P-7C-210 | 21 | 2 | 22.0 | 90.0 | 3/8 | 382(21MPa時) | 56.0 | 複動シリンダ用 |
| P-7DCB-210 | 21 | 2 | 22.0 | 90.0 | 3/8 | 382(21MPa時) | 55.0 | 複動シリンダ用 自重落下防止弁付 |
| P-7-140 | 14 | 2 | 32.0 | 90.0 | 3/8 | 353(14MPa時) | 55.0 | 単動シリンダ用 |
| P-7C-140 | 14 | 2 | 32.0 | 90.0 | 3/8 | 353(14MPa時) | 56.0 | 複動シリンダ用 |
| P-7DCB-140 | 14 | 2 | 32.0 | 90.0 | 3/8 | 353(14MPa時) | 55.0 | 複動シリンダ用 自重落下防止弁付 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |