最高使用圧力 | 70MPa |
---|---|
最大流量 |
0~8MPa:6L/min 8~70MPa:3L/min |
付属品 | Oリング P8(4ヶ) |
許容背圧 | 1MPa |
ボルト差込長 | 10mm |
型式 | ソレノイド数 | ポート数 | 弁形式 |
操作電圧 (V) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ESL-4S-1 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルストレート | 100 | 1.9 |
ESL-4S-2 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルストレート | 200 | 1.9 |
ESL-4S-DC24 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルストレート | DC24 | 1.9 |
ESL-4H-1 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルオープン | 100 | 1.9 |
ESL-4H-2 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルオープン | 200 | 1.9 |
ESL-4H-DC24 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | ノーマルオープン | DC24 | 1.9 |
ESL-4P-1 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | Pポートブロック | 100 | 1.9 |
ESL-4P-2 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | Pポートブロック | 200 | 1.9 |
ESL-4P-DC24 | 片ソレノイド(2位置) | 4 | Pポートブロック | DC24 | 1.9 |
ESW-4H-1 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートオープン | 100 | 2.5 |
型式 | ソレノイド数 | ポート数 | 弁形式 |
操作電圧 (V) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ESW-4H-2 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートオープン | 200 | 2.5 |
ESW-4H-DC24 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートオープン | DC24 | 2.5 |
ESW-4P-1 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | Pポートブロック | 100 | 2.5 |
ESW-4P-2 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | Pポートブロック | 200 | 2.5 |
ESW-4P-DC24 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | Pポートブロック | DC24 | 2.5 |
ESW-4C-1 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートブロック | 100 | 2.5 |
ESW-4C-2 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートブロック | 200 | 2.5 |
ESW-4C-DC24 | 両ソレノイド(3位置) | 4 | オールポートブロック | DC24 | 2.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |