型式 |
最高使用圧力 (MPa) |
最大流量 (L/min) |
圧力調整範囲 (MPa) |
接続口径 (Rc) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TCB-3-1 | 70 | 20 | 2~10 | 3/8 | 3.5 |
TCB-4-1 | 70 | 40 | 2~10 | 1/2 | 3.8 |
TCB-8-1 | 70 | 80 | 2~10 | 1 | 8.5 |
TCB-3-2 | 70 | 20 | 10~70 | 3/8 | 3.5 |
TCB-4-2 | 70 | 40 | 10~70 | 1/2 | 3.8 |
TCB-8-2 | 70 | 80 | 10~70 | 1 | 8.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |