ソレノイド数 | 両ソレノイド |
---|
型式 | 記号名称 |
最大流量 (L/min) |
許容背圧 (MPa) |
電圧 (AC) |
|
---|---|---|---|---|---|
0~6MPa | 70MPaまで | ||||
SOW-R-46-1 | センタバイパス | 50 | 16 | 1 | 100V |
SOW-R-46-2 | センタバイパス | 50 | 16 | 1 | 200V |
SOW-R-48-1 | センタバイパス | 90 | 30 | 1 | 100V |
SOW-R-48-2 | センタバイパス | 90 | 30 | 1 | 200V |
SOW-R-46H-1 | オールポートオープン | 50 | 16 | 1 | 100V |
SOW-R-46H-2 | オールポートオープン | 50 | 16 | 1 | 200V |
SOW-R-48H-1 | オールポートオープン | 90 | 30 | 1 | 100V |
SOW-R-48H-2 | オールポートオープン | 90 | 30 | 1 | 200V |
SOW-R-46P-1 | Pポートブロック | 50 | 16 | 1 | 100V |
SOW-R-46P-2 | Pポートブロック | 50 | 16 | 1 | 200V |
型式 | 記号名称 |
最大流量 (L/min) |
許容背圧 (MPa) |
電圧 (AC) |
|
---|---|---|---|---|---|
0~6MPa | 70MPaまで | ||||
SOW-R-48P-1 | Pポートブロック | 90 | 30 | 1 | 100V |
SOW-R-48P-2 | Pポートブロック | 90 | 30 | 1 | 200V |
SOW-R-46C-1 | オールポートブロック | 50 | 16 | 1 | 100V |
SOW-R-46C-2 | オールポートブロック | 50 | 16 | 1 | 200V |
SOW-R-48C-1 | オールポートブロック | 90 | 30 | 1 | 100V |
SOW-R-48C-2 | オールポートブロック | 90 | 30 | 1 | 200V |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |