| ソレノイド数 |
MSL型:片ソレノイド(2位置) MSW型:両ソレノイド(3位置) |
|---|---|
| ボルト差込長 | 23 |
| 型式 | 記号名称 |
電圧 (AC) |
最大流量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
許容背圧 (MPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~8MPa | 70MPaまで | |||||
| MSL-4S-1 | ノーマルストレート | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSL-4S-2 | ノーマルストレート | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSL-4H-1 | ノーマルオープン | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSL-4H-2 | ノーマルオープン | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSL-4P-1 | Pポートブロック | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSL-4P-2 | Pポートブロック | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4B-1 | センタバイパス | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4B-2 | センタバイパス | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4H-1 | オールポートオープン | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4H-2 | オールポートオープン | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| 型式 | 記号名称 |
電圧 (AC) |
最大流量 (L/min) |
最高使用圧力 (MPa) |
許容背圧 (MPa) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~8MPa | 70MPaまで | |||||
| MSW-4P-1 | Pポートブロック | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4P-2 | Pポートブロック | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4C-1 | オールポートブロック | 100V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| MSW-4C-2 | オールポートブロック | 200V | 15 | 3 | 70 | 1 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |