型式 | 記号名称 | 握色 |
最高使用圧力 (MPa) |
最大流量 (L/min) |
許容背圧 (MPa) |
接続口径 (Rc) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVT-43 | センタバイパス | - | 70 | 3 | 1.5 | 3/8 | 1.1 |
SMVHT-43 | センタバイパス | - | 70 | 3 | 1.5 | 3/8 | 2.1 |
HOV-43 | センタバイパス | 黒 | 70 | 20 | 1.5 | 3/8 | 4.3 |
HOV-44 | センタバイパス | 黒 | 70 | 40 | 1.5 | 1/2 | 4.3 |
HOV-48 | センタバイパス | 黒 | 70 | 150 | 1.5 | 1 | 30.0 |
HOV-43H | オールポートオープン | 青 | 70 | 20 | 1.5 | 3/8 | 4.3 |
HOV-44H | オールポートオープン | 青 | 70 | 40 | 1.5 | 1/2 | 4.3 |
HOV-48H | オールポートオープン | 黒(レバー青) | 70 | 150 | 1.5 | 1 | 30.0 |
HOV-43P | Pポートブロック | 赤 | 70 | 20 | 1.5 | 3/8 | 4.3 |
HOV-44P | Pポートブロック | 赤 | 70 | 40 | 1.5 | 1/2 | 4.3 |
型式 | 記号名称 | 握色 |
最高使用圧力 (MPa) |
最大流量 (L/min) |
許容背圧 (MPa) |
接続口径 (Rc) |
概略質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV-48P | Pポートブロック | 赤 | 70 | 150 | 1.5 | 1 | 30.0 |
HOV-43C | オールポートブロック | 黄 | 70 | 20 | 1.5 | 3/8 | 4.3 |
HOV-44C | オールポートブロック | 黄 | 70 | 40 | 1.5 | 1/2 | 4.3 |
HOV-48C | オールポートブロック | 黒(レバー黄) | 70 | 150 | 1.5 | 1 | 30.0 |
HOV-43T | タンデムセンタ | 黒(レバー赤) | 70 | 20 | 1.5 | 3/8 | 4.3 |
HOV-44T | タンデムセンタ | 黒(レバー赤) | 70 | 40 | 1.5 | 1/2 | 5.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |