最高使用圧力 | 70MPa |
---|---|
作動方式 | 単動式 |
リターン方式 | スプリング戻し |
カップラ接続口径 | Rc3/8 |
型式 |
押側 最大出力 kN |
押側 受圧面積 cm2 |
シリンダ 内径 φ |
付属 カップラ |
ストローク mm |
最小全長 A |
シリンダ 外径 φC |
ピストン径 φD |
キャップ 外径 φF |
ピストン 突出長 H |
ベース径 φP |
ベース高 Q |
カップラ突出長 S |
カップラ位置 T |
必要油量 cm3 |
概略質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ2-50ALVC | 200 | 28.74 | 60.5 | VC-70-R3 | 50 | 167 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 46 | 22 | 144 | 4.5 |
SJ2-50ALS | 200 | 28.74 | 60.5 | S-1R | 50 | 167 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 53 | 22 | 144 | 4.5 |
SJ2-50ALT | 200 | 28.74 | 60.5 | ROC-13R | 50 | 167 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 49 | 22 | 144 | 4.5 |
SJ2-50AL-NC | 200 | 28.74 | 60.5 | 無し | 50 | 167 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | - | 22 | 144 | 4.5 |
SJ2-100ALVC | 200 | 28.74 | 60.5 | VC-70-R3 | 100 | 225 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 46 | 22 | 288 | 5.6 |
SJ2-100ALS | 200 | 28.74 | 60.5 | S-1R | 100 | 225 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 53 | 22 | 288 | 5.6 |
SJ2-100ALT | 200 | 28.74 | 60.5 | ROC-13R | 100 | 225 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 49 | 22 | 288 | 5.6 |
SJ2-100AL-NC | 200 | 28.74 | 60.5 | 無し | 100 | 225 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | - | 22 | 288 | 5.6 |
SJ2-150ALVC | 200 | 28.74 | 60.5 | VC-70-R3 | 150 | 290 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 46 | 22 | 432 | 6.9 |
SJ2-150ALS | 200 | 28.74 | 60.5 | S-1R | 150 | 290 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 53 | 22 | 432 | 6.9 |
型式 |
押側 最大出力 kN |
押側 受圧面積 cm2 |
シリンダ 内径 φ |
付属 カップラ |
ストローク mm |
最小全長 A |
シリンダ 外径 φC |
ピストン径 φD |
キャップ 外径 φF |
ピストン 突出長 H |
ベース径 φP |
ベース高 Q |
カップラ突出長 S |
カップラ位置 T |
必要油量 cm3 |
概略質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ2-150ALT | 200 | 28.74 | 60.5 | ROC-13R | 150 | 290 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | 49 | 22 | 432 | 6.9 |
SJ2-150AL-NC | 200 | 28.74 | 60.5 | 無し | 150 | 290 | 98 | 53 | 58 | 17 | 92 | 10 | - | 22 | 432 | 6.9 |
SJ5-50ALVC | 500 | 71.63 | 95.5 | VC-70-R3 | 50 | 188 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 46 | 22 | 358 | 9.3 |
SJ5-50ALS | 500 | 71.63 | 95.5 | S-1R | 50 | 188 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 53 | 22 | 358 | 9.3 |
SJ5-50ALT | 500 | 71.63 | 95.5 | ROC-13R | 50 | 188 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 49 | 22 | 358 | 9.3 |
SJ5-50AL-NC | 500 | 71.63 | 95.5 | 無し | 50 | 188 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | - | 22 | 358 | 9.3 |
SJ5-100ALVC | 500 | 71.63 | 95.5 | VC-70-R3 | 100 | 248 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 46 | 22 | 717 | 11.5 |
SJ5-100ALS | 500 | 71.63 | 95.5 | S-1R | 100 | 248 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 53 | 22 | 717 | 11.5 |
SJ5-100ALT | 500 | 71.63 | 95.5 | ROC-13R | 100 | 248 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 49 | 22 | 717 | 11.5 |
SJ5-100AL-NC | 500 | 71.63 | 95.5 | 無し | 100 | 248 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | - | 22 | 717 | 11.5 |
型式 |
押側 最大出力 kN |
押側 受圧面積 cm2 |
シリンダ 内径 φ |
付属 カップラ |
ストローク mm |
最小全長 A |
シリンダ 外径 φC |
ピストン径 φD |
キャップ 外径 φF |
ピストン 突出長 H |
ベース径 φP |
ベース高 Q |
カップラ突出長 S |
カップラ位置 T |
必要油量 cm3 |
概略質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ5-150ALVC | 500 | 71.63 | 95.5 | VC-70-R3 | 150 | 318 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 46 | 22 | 1075 | 13.7 |
SJ5-150ALS | 500 | 71.63 | 95.5 | S-1R | 150 | 318 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 53 | 22 | 1075 | 13.7 |
SJ5-150ALT | 500 | 71.63 | 95.5 | ROC-13R | 150 | 318 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | 49 | 22 | 1075 | 13.7 |
SJ5-150AL-NC | 500 | 71.63 | 95.5 | 無し | 150 | 318 | 134 | 88 | 88 | 20 | 126 | 13 | - | 22 | 1075 | 13.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |