型式 | 寸法 | 適合ポンプ |
必要水量 (L/min) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φA | B | C (Rc) | D (Rc) | H | L | |||
RSL-303 | 87.9 | 95 | 3/4 | 3/4 | 149 | 295 | MP-10以下 | 12 |
RSL-304 | 87.9 | 95 | 3/4 | 3/4 | 149 | 367 | MP-12(H) | 13 |
RSL-305 | 87.9 | 95 | 3/4 | 3/4 | 149 | 439 | MP-15(H) | 15 |
RSL-408 | 114.3 | 160 | 1-1/4 | 3/4 | 212 | 449 | MP-17(H) | 18 |
RSL-415 | 114.3 | 160 | 1-1/4 | 3/4 | 212 | 737 | MP-20(H) | 30 |
RSL-526 | 139.8 | 180 | 1-1/2 | 1 | 265 | 844 | MP-40以上 | 50 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |