型式 | タイプ |
最高目盛 (MPa) |
最小目盛 (MPa) |
外形寸法 | 取付ねじ | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS75-100M | AS(標準) | 100 | 2 | 78.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-10M | AS(標準) | 10 | 0.2 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-15M | AS(標準) | 15 | 0.5 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-20M | AS(標準) | 20 | 0.5 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-25M | AS(標準) | 25 | 0.5 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-30M | AS(標準) | 30 | 1 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-35M | AS(標準) | 35 | 1 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-40M | AS(標準) | 40 | 1 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-50M | AS(標準) | 50 | 1 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS100-100M | AS(標準) | 100 | 2 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
型式 | タイプ |
最高目盛 (MPa) |
最小目盛 (MPa) |
外形寸法 | 取付ねじ | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS100-150M | AS(標準) | 150 | 5 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS125-100M | AS(標準) | 100 | 2 | 127.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
AS150-100M | AS(標準) | 100 | 2 | 151.7 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
ASG75-100M | ASG(シリコン入り) | 100 | 2 | 81.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
ASG100-100M | ASG(シリコン入り) | 100 | 2 | 106.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
DS100-100M | DS(パネル取付) | 100 | 2 | 103.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
DS150-100M | DS(パネル取付) | 100 | 2 | 155.0 | G1/2ナット対辺24 | ±1.6%F.S. |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |