| 圧力計接続口径(AR) | 1/8 |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 設定圧力範囲(AR) | 0.05~0.85MPa |
| ろ過度(AF/AFM) | AF:5μm、AFM:0.3μm(捕集効率99.9%) |
| 出口オイルミスト濃度(AFM) | MAX1.0mg/m3(ANR)(≒0.8ppm) |
| ケース材質 | ポリカーボネート |
| 構造(AR) | リリーフタイプ |
| 型式 | 構成機器 | 管接続口径 |
定格流量 (L/min(ANR)) |
質量 (kg) |
定格流量 (L/min(ANR)) |
フロート式オートドレン | 圧力計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアフィルタ | ミストセパレータ | レギュレータ | |||||||
| AC20C-01-B | AF20-A | AFM20-A | AR20-B | Rc1/8 | 200 | 0.38 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC20C-02-B | AF20-A | AFM20-A | AR20-B | Rc1/4 | 200 | 0.38 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC25C-02-B | AF30-A | AFM30-A | AR25-B | Rc1/4 | 450 | 0.69 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC25C-03-B | AF30-A | AFM30-A | AR25-B | Rc3/8 | 450 | 0.69 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC30C-02-B | AF30-A | AFM30-A | AR30-B | Rc1/4 | 450 | 0.77 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC30C-03-B | AF30-A | AFM30-A | AR30-B | Rc3/8 | 450 | 0.77 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40C-02-B | AF40-A | AFM40-A | AR40-B | Rc1/4 | 1100 | 1.39 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40C-03-B | AF40-A | AFM40-A | AR40-B | Rc3/8 | 1100 | 1.39 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40C-04-B | AF40-A | AFM40-A | AR40-B | Rc1/2 | 1100 | 1.39 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| AC40C-06-B | AF40-06-A | AFM40-06-A | AR40-06-B | Rc3/4 | 1100 | 1.53 | - | オートドレンなし | 圧力計なし |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |