使用流体 | 空気 |
---|---|
保証耐圧力 | 1.5MPa |
最高使用圧力 | 1.0MPa |
周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) |
推奨使用油 | タービン油1種(ISO VG32) |
ケース材質 | ポリカーボネート |
ケースガード |
・AL20-A:準標準(鋼帯) ・AL30-A~AL40-A:標準装備(ポリカーボネート) |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL10-M5-A | M5×0.8 | 4 | 7 | 0.07 | 取付オプションなし |
AL20-01-A | Rc1/8 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL20-02-A | Rc1/4 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL30-02-A | Rc1/4 | 30 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
AL30-03-A | Rc3/8 | 40 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
AL40-02-A | Rc1/4 | 30 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-03-A | Rc3/8 | 40 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-04-A | Rc1/2 | 50 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-06-A | Rc3/4 | 50 | 135 | 0.43 | 取付オプションなし |
AL50-06-A | Rc3/4 | 190 | 135 | 0.94 | 取付オプションなし |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL50-10-A | Rc1 | 190 | 135 | 0.94 | 取付オプションなし |
AL60-10-A | Rc1 | 220 | 135 | 1.09 | 取付オプションなし |
AL20-01B-A | Rc1/8 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
AL20-02B-A | Rc1/4 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
AL30-02B-A | Rc1/4 | 30 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL30-03B-A | Rc3/8 | 40 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL40-02B-A | Rc1/4 | 30 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-03B-A | Rc3/8 | 40 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-04B-A | Rc1/2 | 50 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-06B-A | Rc3/4 | 50 | 135 | 0.43 | ブラケット付 |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL20-N01-A | NPT1/8 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL20-N02-A | NPT1/4 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL30-N02-A | NPT1/4 | 30 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
AL30-N03-A | NPT3/8 | 40 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
AL40-N02-A | NPT1/4 | 30 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-N03-A | NPT3/8 | 40 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-N04-A | NPT1/2 | 50 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-N06-A | NPT3/4 | 50 | 135 | 0.43 | 取付オプションなし |
AL20-N01B-A | NPT1/8 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
AL20-N02B-A | NPT1/4 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL30-N02B-A | NPT1/4 | 30 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL30-N03B-A | NPT3/8 | 40 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL40-N02B-A | NPT1/4 | 30 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-N03B-A | NPT3/8 | 40 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-N04B-A | NPT1/2 | 50 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-N06B-A | NPT3/4 | 50 | 135 | 0.43 | ブラケット付 |
AL20-F01-A | G1/8 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL20-F02-A | G1/4 | 15 | 25 | 0.10 | 取付オプションなし |
AL30-F02-A | G1/4 | 30 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
AL30-F03-A | G3/8 | 40 | 55 | 0.20 | 取付オプションなし |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL40-F02-A | G1/4 | 30 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-F03-A | G3/8 | 40 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-F04-A | G1/2 | 50 | 135 | 0.38 | 取付オプションなし |
AL40-F06-A | G3/4 | 50 | 135 | 0.43 | 取付オプションなし |
AL20-F01B-A | G1/8 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
AL20-F02B-A | G1/4 | 15 | 25 | 0.10 | ブラケット付 |
AL30-F02B-A | G1/4 | 30 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL30-F03B-A | G3/8 | 40 | 55 | 0.20 | ブラケット付 |
AL40-F02B-A | G1/4 | 30 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-F03B-A | G3/8 | 40 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
型式 | 管接続口径 |
滴下最少流量 (L/min(ANR)) |
貯油量 (cm3) |
質量 (kg) |
取付 |
---|---|---|---|---|---|
AL40-F04B-A | G1/2 | 50 | 135 | 0.38 | ブラケット付 |
AL40-F06B-A | G3/4 | 50 | 135 | 0.43 | ブラケット付 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |