適用流体 | 乾燥空気、N2、Ar、CO2(JIS B8392-1、1.1.2~1.6.2、ISO85723-1、1.1.2~1.6.2) |
---|---|
流体温度範囲 | 0~50℃ |
定格圧力範囲 | -0.07~0.75MPa |
耐圧力 | 1.30MPa |
圧力特性 | ±5%F.S.±1igit(0.35MPa基準) |
電源電圧 | DC12V~24V±10% |
消費電流 | 35mA以下 |
保護 | 逆接続保護 |
表示精度 | ±3%F.S.±1digit |
アナログ出力設定 | ±3%F.S. |
繰返し精度 | ±1%F.S.±1digit(デジタルフィルタ0.05s選択時は±2%F.S.±1digit) |
温度特性 |
±3%F.S.±1digit(15~35℃:25℃基準) ±5%F.S.±1digit(0~50℃:25℃基準) |
スイッチ出力(出力モード) |
ヒステリシスモード、ウィンドコンパレータ―モード、積算出力モード 積算パルスモード、エラー出力、スイッチ出力オフより選択 |
スイッチ出力(スイッチ動作) | 正転出力、反転出力より選択 |
スイッチ出力(最大負荷電流) | 80mA |
スイッチ出力(最大印加電流) | DC28V(NPNのみ) |
スイッチ出力(内部降下電圧) |
NPN:1V以下(負荷電流80mA) PNP:1.5V以下(負荷電流80mA) |
スイッチ出力(応答時間) | 50ms以下 |
スイッチ出力(ディレー時間) |
0~0.10S(0.01s刻み)、0.1~1.0S(0.1刻み)、1~10s(1s刻み) 20s、30s、40s、50s、60sより選択 |
スイッチ出力(応差) | 0から可変 |
スイッチ出力(保護) | 短絡保護 |
アナログ出力(出力形式) |
電圧出力:1~5V(0~10V選択式) 電流出力4~20mA |
アナログ出力(インピーダンス) |
・電圧出力:出力インピーダンス約1kΩ ・電流出力:最大負荷インピーダンス電源電圧24V時600Ω、電源電圧12V時:300Ω |
アナログ出力(応答時間) | 50ms±40% |
耐環境 |
・保護構造:IP40 ・耐電圧:AC1000V1分間充電部と筐体間 ・絶縁抵抗:50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部筐体間 ・使用温度範囲:動作時0~50℃ 保存時−10~60℃(結露及び凍結無き事) ・使用湿度範囲:動作時、保存時:35~85%RH(結露及び凍結無き事) |
型式 |
定格流量範囲 (流量レンジ) |
流量調整弁 | 配管口径 | オプション1 | 出力仕様 | 単位仕様 | オプション2 | 校正証明書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT1 | OUT2 | ||||||||
PF2M710-C6-A-M | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M710-C6-A-MR | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M710-C6-A-R | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | 単位切換機能付 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M710-C6-AW-MR | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム) | NPN | NPN | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M710-C6-C-M | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ1~5V-アナログ0~10V | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M710-C6-C-MR | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ1~5V-アナログ0~10V | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M710-C6-D-M | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ4~20mA | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M710-C6-D-MR | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ4~20mA | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M710-C6-DW-MR | 0.1~10L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム) | NPN | アナログ4~20mA | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M711-C8-A-M | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | なし | なし |
型式 |
定格流量範囲 (流量レンジ) |
流量調整弁 | 配管口径 | オプション1 | 出力仕様 | 単位仕様 | オプション2 | 校正証明書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT1 | OUT2 | ||||||||
PF2M711-C8-A-MR | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M711-C8-AW-M | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム) | NPN | NPN | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M711-C8-B-M | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | PNP | PNP | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M711-C8-C-M | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ1~5V-アナログ0~10V | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M711-C8-C-MA | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ1~5V-アナログ0~10V | SI単位固定 | なし | あり |
PF2M711-C8-C-MR | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | アナログ1~5V-アナログ0~10V | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
PF2M711-C8-DW | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコーンゴム) | NPN | アナログ4~20mA | 単位切換機能付 | なし | なし |
PF2M711-C8-FN | 1~100L/min | なし | φ8 | コネクタ付リード線なし | PNP | アナログ4~20mA | 単位切換機能付 | なし | なし |
PF2M725-C6-A-M | 0.3~25L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | なし | なし |
PF2M725-C6-A-MR | 0.3~25L/min | なし | φ6 | コネクタ付リード線(2m) | NPN | NPN | SI単位固定 | ブラケット(流量調整弁なし用) | なし |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |