| 使用流体 | 空気、チッ素ガス、水(純水) |
|---|---|
| 最高使用圧力(20℃時) | 0.7MPa |
| 使用温度 | −20~80℃、水の場合:5~80℃ |
| 材質 | ポリオレフィン系樹脂 |
| 色 | 白(W)、黒(B)、赤(R)、青(BU)、黄(Y)、緑(G) |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS0425W-20 | 20m | 白 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425B-20 | 20m | 黒 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425R-20 | 20m | 赤 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425BU-20 | 20m | 青 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425Y-20 | 20m | 黄 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425G-20 | 20m | 緑 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0604W-20 | 20m | 白 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604B-20 | 20m | 黒 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604R-20 | 20m | 赤 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604BU-20 | 20m | 青 | 6 | 4 | 20 |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS0604Y-20 | 20m | 黄 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604G-20 | 20m | 緑 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0805W-20 | 20m | 白 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805B-20 | 20m | 黒 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805R-20 | 20m | 赤 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805BU-20 | 20m | 青 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805Y-20 | 20m | 黄 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805G-20 | 20m | 緑 | 8 | 5 | 25 |
| TPS1065W-20 | 20m | 白 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065B-20 | 20m | 黒 | 10 | 6.5 | 30 |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS1065R-20 | 20m | 赤 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065BU-20 | 20m | 青 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065Y-20 | 20m | 黄 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065G-20 | 20m | 緑 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1208W-20 | 20m | 白 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208B-20 | 20m | 黒 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208R-20 | 20m | 赤 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208BU-20 | 20m | 青 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208Y-20 | 20m | 黄 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208G-20 | 20m | 緑 | 12 | 8 | 40 |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS0425W-100 | 100m | 白 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425B-100 | 100m | 黒 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425R-100 | 100m | 赤 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425BU-100 | 100m | 青 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425Y-100 | 100m | 黄 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0425G-100 | 100m | 緑 | 4 | 2.5 | 10 |
| TPS0604W-100 | 100m | 白 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604B-100 | 100m | 黒 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604R-100 | 100m | 赤 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604BU-100 | 100m | 青 | 6 | 4 | 20 |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS0604Y-100 | 100m | 黄 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0604G-100 | 100m | 緑 | 6 | 4 | 20 |
| TPS0805W-100 | 100m | 白 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805B-100 | 100m | 黒 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805R-100 | 100m | 赤 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805BU-100 | 100m | 青 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805Y-100 | 100m | 黄 | 8 | 5 | 25 |
| TPS0805G-100 | 100m | 緑 | 8 | 5 | 25 |
| TPS1065W-100 | 100m | 白 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065B-100 | 100m | 黒 | 10 | 6.5 | 30 |
| 型式 | 長さ | 色 |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS1065R-100 | 100m | 赤 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065BU-100 | 100m | 青 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065Y-100 | 100m | 黄 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1065G-100 | 100m | 緑 | 10 | 6.5 | 30 |
| TPS1208W-100 | 100m | 白 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208B-100 | 100m | 黒 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208R-100 | 100m | 赤 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208BU-100 | 100m | 青 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208Y-100 | 100m | 黄 | 12 | 8 | 40 |
| TPS1208G-100 | 100m | 緑 | 12 | 8 | 40 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |