使用流体 | 空気、水 |
---|---|
最高使用圧力(20℃時) | 1.0MPa |
周囲温度および使用流体温度 |
・−20~+60℃ ・水の場合:0~60℃(凍結なきこと) |
材質 |
・インナチューブ:ナイロン12 ・外層:PVC(UL-94規格V-0相当) |
外層色 |
黒(B)、白(W)、赤(R)、青(BU)、黄(Y)、緑(G) (インナチューブの色は全て黒となります。) |
型式 | 長さ | 外層色 |
インナチューブ (mm) |
外層肉厚 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||||
TRB0604B-20 | 20m | 黒 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604W-20 | 20m | 白 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604R-20 | 20m | 赤 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604BU-20 | 20m | 青 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604Y-20 | 20m | 黄 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604G-20 | 20m | 緑 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0806B-20 | 20m | 黒 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806W-20 | 20m | 白 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806R-20 | 20m | 赤 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806BU-20 | 20m | 青 | 8 | 6 | 1 | 28 |
型式 | 長さ | 外層色 |
インナチューブ (mm) |
外層肉厚 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||||
TRB0806Y-20 | 20m | 黄 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806G-20 | 20m | 緑 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB1075B-20 | 20m | 黒 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075W-20 | 20m | 白 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075R-20 | 20m | 赤 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075BU-20 | 20m | 青 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075Y-20 | 20m | 黄 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075G-20 | 20m | 緑 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1209B-20 | 20m | 黒 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209W-20 | 20m | 白 | 12 | 9 | 1 | 45 |
型式 | 長さ | 外層色 |
インナチューブ (mm) |
外層肉厚 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||||
TRB1209R-20 | 20m | 赤 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209BU-20 | 20m | 青 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209Y-20 | 20m | 黄 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209G-20 | 20m | 緑 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB0604B-100 | 100m | 黒 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604W-100 | 100m | 白 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604R-100 | 100m | 赤 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604BU-100 | 100m | 青 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604Y-100 | 100m | 黄 | 6 | 4 | 1 | 15 |
TRB0604G-100 | 100m | 緑 | 6 | 4 | 1 | 15 |
型式 | 長さ | 外層色 |
インナチューブ (mm) |
外層肉厚 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||||
TRB0806B-100 | 100m | 黒 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806W-100 | 100m | 白 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806R-100 | 100m | 赤 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806BU-100 | 100m | 青 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806Y-100 | 100m | 黄 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB0806G-100 | 100m | 緑 | 8 | 6 | 1 | 28 |
TRB1075B-100 | 100m | 黒 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075W-100 | 100m | 白 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075R-100 | 100m | 赤 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075BU-100 | 100m | 青 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
型式 | 長さ | 外層色 |
インナチューブ (mm) |
外層肉厚 (mm) |
最小曲げ半径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | |||||
TRB1075Y-100 | 100m | 黄 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1075G-100 | 100m | 緑 | 10 | 7.5 | 1 | 35 |
TRB1209B-100 | 100m | 黒 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209W-100 | 100m | 白 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209R-100 | 100m | 赤 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209BU-100 | 100m | 青 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209Y-100 | 100m | 黄 | 12 | 9 | 1 | 45 |
TRB1209G-100 | 100m | 緑 | 12 | 9 | 1 | 45 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |