使用流体 | 空気 |
---|---|
使用温度範囲 | 5~50℃ |
最高使用圧力 | 0.6MPa |
標準供給圧力 | 0.45MPa |
型式 | ボディ形式 | 接続方法 |
ノズル径 (φmm) |
最大 吸込流量 (L/min) |
空気 消費量 (L/min) |
最高 真空圧力 |
接続SUP | 接続VAC | 接続EXH | A | B | C | D | E | F | O | P | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05BS-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 0.5 | 5 | 13 | -88kPa | φ6 | φ6 | - | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH05BL-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 0.5 | 8 | 13 | -48kPa | φ6 | φ6 | - | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH07BS-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 0.7 | 12 | 23 | -88kPa | φ6 | φ6 | - | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH07BL-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 0.7 | 20 | 23 | -48kPa | φ6 | φ6 | - | 60 | 6 | 22 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 16.8 | 3.2 | 24 | 6 | 5.8 | 2 | 31 |
ZH10BS-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 1.0 | 24 | 46 | -88kPa | φ6 | φ6 | - | 63 | 6 | 23 | 18 | 16.8 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 16.8 | 3.2 | 26 | 6 | 5.8 | 2 | 32 |
ZH10BL-06-06 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 1.0 | 34 | 46 | -48kPa | φ6 | φ6 | - | 63 | 6 | 23 | 18 | 16.8 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 16.8 | 3.2 | 26 | 6 | 5.8 | 2 | 32 |
ZH13BS-08-10 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 1.3 | 40 | 78 | -88kPa | φ8 | φ10 | - | 78 | 8 | 27.5 | 23 | 18.7 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 18.7 | 4.2 | 28 | 10 | 7.5 | 3 | 38.5 |
ZH13BL-08-10 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続 | 1.3 | 70 | 78 | -48kPa | φ8 | φ10 | - | 78 | 8 | 27.5 | 23 | 18.7 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 18.7 | 4.2 | 28 | 10 | 7.5 | 3 | 38.5 |
ZH05BS-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.5 | 5 | 13 | -88kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BL-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.5 | 8 | 13 | -48kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
型式 | ボディ形式 | 接続方法 |
ノズル径 (φmm) |
最大 吸込流量 (L/min) |
空気 消費量 (L/min) |
最高 真空圧力 |
接続SUP | 接続VAC | 接続EXH | A | B | C | D | E | F | O | P | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH07BS-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.7 | 12 | 23 | -88kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH07BL-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.7 | 20 | 23 | -48kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 60 | 6 | 29.5 | 16 | 16.8 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 24 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH10BS-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.0 | 24 | 46 | -88kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-06-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.0 | 34 | 46 | -48kPa | φ6 | Rc1/8 | - | 63 | 6 | 30.5 | 18 | 16.8 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 26 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH13BS-08-02 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.3 | 40 | 78 | -88kPa | φ8 | Rc1/4 | - | 78 | 8 | 39 | 23 | 18.7 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | Rc1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH13BL-08-02 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.3 | 70 | 78 | -48kPa | φ8 | Rc1/4 | - | 78 | 8 | 39 | 23 | 18.7 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 28 | Rc1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH05BS-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 0.5 | 5 | 13 | -88kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 67.5 | Rc1/8 | 29.5 | 16 | 12 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH05BL-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 0.5 | 8 | 13 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 67.5 | Rc1/8 | 29.5 | 16 | 12 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH07BS-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 0.7 | 12 | 23 | -88kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 67.5 | Rc1/8 | 29.5 | 16 | 12 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38.5 |
ZH07BL-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 0.7 | 20 | 23 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 67.5 | Rc1/8 | 29.5 | 16 | 12 | 28 | - | - | 5 | 47 | 57 | 12 | 3.2 | 31.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 38. |
型式 | ボディ形式 | 接続方法 |
ノズル径 (φmm) |
最大 吸込流量 (L/min) |
空気 消費量 (L/min) |
最高 真空圧力 |
接続SUP | 接続VAC | 接続EXH | A | B | C | D | E | F | O | P | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH10BS-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 1.0 | 24 | 46 | -88kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 70.5 | Rc1/8 | 30.5 | 18 | 12 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 33.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH10BL-01-01 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 1.0 | 34 | 46 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | - | 70.5 | Rc1/8 | 30.5 | 18 | 12 | 29 | - | - | 5 | 50 | 60 | 12 | 3.2 | 33.5 | Rc1/8 | 5.8 | 2 | 39.5 |
ZH13BS-01-02 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 1.3 | 40 | 78 | -88kPa | Rc1/8 | Rc1/4 | - | 86.5 | Rc1/8 | 39 | 23 | 14 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH13BL-01-02 | ボックス形(サイレンサ内蔵) | ねじ込み接続 | 1.3 | 70 | 78 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/4 | - | 86.5 | Rc1/8 | 39 | 23 | 14 | 35 | - | - | 7 | 61 | 75 | 17 | 4.2 | 36.5 | Rc1/4 | 7.5 | 3 | 50 |
ZH10DS-06-06-08 | 直接配管形(サイレンサなし) | ワンタッチ接続 | 1.0 | 24 | 46 | -88kPa | φ6 | φ6 | φ8 | 66 | 17.2 | 37 | 23 | 6 | 16.8 | - | - | 4.2 | 16.8 | 18.7 | 6 | 26 | 24.5 | 9.6 | 8 | 20 | 28 |
ZH05DL-06-01-06 | 直接配管形(サイレンサなし) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.5 | 8 | 13 | -48kPa | φ6 | Rc1/8 | φ6 | 58.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | 6 | 16.8 | - | - | 3.2 | 12 | 16.8 | Rc1/8 | 24 | 21 | 7.8 | 6 | 17 | 24 |
ZH07DS-06-01-06 | 直接配管形(サイレンサなし) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 0.7 | 12 | 23 | -88kPa | φ6 | Rc1/8 | φ6 | 61 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | 6 | 16.8 | - | - | 3.2 | 12 | 16.8 | Rc1/8 | 24 | 22 | 7.8 | 6 | 17 | 24 |
ZH10DL-06-01-08 | 直接配管形(サイレンサなし) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.0 | 34 | 46 | -48kPa | φ6 | Rc1/8 | φ8 | 70 | 17.2 | 44.5 | 30.5 | 6 | 16.8 | - | - | 4.2 | 12 | 18.7 | Rc1/8 | 26 | 24.5 | 9.6 | 8 | 20 | 28 |
ZH13DS-08-02-10 | 直接配管形(サイレンサなし) | ワンタッチ接続+ねじ込み接続 | 1.3 | 40 | 78 | -88kPa | φ8 | Rc1/4 | φ10 | 74.5 | 20 | 54 | 39 | 8 | 18.7 | - | - | 4.2 | 17 | 21.6 | Rc1/4 | 28 | 27 | 10.7 | 10 | 22 | 30 |
ZH05DS-01-01-01 | 直接配管形(サイレンサなし) | ねじ込み接続 | 0.5 | 5 | 13 | -88kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 73.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | Rc1/8 | 12 | - | - | 3.2 | 12 | 12 | Rc1/8 | 31.5 | 28.5 | 7.8 | Rc1/8 | 17 | 24 |
型式 | ボディ形式 | 接続方法 |
ノズル径 (φmm) |
最大 吸込流量 (L/min) |
空気 消費量 (L/min) |
最高 真空圧力 |
接続SUP | 接続VAC | 接続EXH | A | B | C | D | E | F | O | P | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZH05DL-01-01-01 | 直接配管形(サイレンサなし) | ねじ込み接続 | 0.5 | 8 | 13 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 73.5 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | Rc1/8 | 12 | - | - | 3.2 | 12 | 12 | Rc1/8 | 31.5 | 28.5 | 7.8 | Rc1/8 | 17 | 24 |
ZH07DL-01-01-01 | 直接配管形(サイレンサなし) | ねじ込み接続 | 0.7 | 20 | 23 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 76 | 14.2 | 41.5 | 29.5 | Rc1/8 | 12 | - | - | 3.2 | 12 | 12 | Rc1/8 | 31.5 | 29.5 | 7.8 | Rc1/8 | 17 | 24 |
ZH13DL-01-02-02 | 直接配管形(サイレンサなし) | ねじ込み接続 | 1.3 | 70 | 78 | -48kPa | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | 99.5 | 20 | 54 | 39 | Rc1/4 | 14 | - | - | 4.2 | 17 | 17 | Rc1/4 | 36.5 | 38.5 | 10.7 | Rc1/4 | 22 | 30 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |