使用流体 | 空気(水には使用できません。) |
---|---|
使用圧力範囲 | 0~1.5MPa |
保証耐圧力 | 2.0MPa |
周囲温度および使用流体温度 | −20~80℃(凍結なきこと) |
めっき |
スリーブ:無電解ニッケルめっき付 その他の金属部品:亜鉛クロメート付 |
シール | おねじシール剤付 |
プラグ・ソケット接続方式 | スリーブスライドによる着脱方式 |
チェック弁 | ソケット:チェック弁内蔵 |
流れ方向 | 双方向 |
スリーブロック機構 | 手動ロック方式(ディテント付) |
型式 |
プラグ/ ソケット |
接続 おねじ T |
六角対辺 H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
A (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK130P-01MS | プラグ | R1/8 | 14 | 34.0 | 11.1 | 51.1 | 30.0 | 6.0 | 21 | 18 |
KK130P-02MS | プラグ | R1/4 | 14 | 38.0 | 13.1 | 53.9 | 32.0 | 8.0 | 35 | 22 |
KK130P-03MS | プラグ | R3/8 | 19 | 39.0 | 13.6 | 53.3 | 32.5 | 8.0 | 35 | 37 |
KK130P-04MS | プラグ | R1/2 | 22 | 43.0 | 16.1 | 55.9 | 35.0 | 8.0 | 35 | 52 |
KK130P-N01MS | プラグ | NPT1/8 | 14 | 34.0 | 10.1 | 49.4 | 29.0 | 6.0 | 21 | 18 |
KK130P-N02MS | プラグ | NPT1/4 | 14 | 38.0 | 11.6 | 51.5 | 30.5 | 8.0 | 35 | 22 |
KK130P-N03MS | プラグ | NPT3/8 | 19 | 39.0 | 12.6 | 51.7 | 31.5 | 8.0 | 35 | 37 |
KK130P-N04MS | プラグ | NPT1/2 | 22 | 43.0 | 14.1 | 52.3 | 33.0 | 8.0 | 35 | 52 |
KK130S-01MS | ソケット | R1/8 | 22 | 44.0 | - | 51.1 | 40.0 | 6.0 | 21 | 73 |
KK130S-02MS | ソケット | R1/4 | 22 | 46.8 | - | 53.9 | 40.8 | 8.5 | 35 | 74 |
型式 |
プラグ/ ソケット |
接続 おねじ T |
六角対辺 H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
A (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK130S-03MS | ソケット | R3/8 | 22 | 46.2 | - | 53.3 | 39.7 | 8.5 | 35 | 82 |
KK130S-04MS | ソケット | R1/2 | 22 | 47.8 | - | 55.9 | 39.8 | 14.0 | 35 | 83 |
KK130S-N01MS | ソケット | NPT1/8 | 22 | 44.3 | - | 49.4 | 39.3 | 6.0 | 21 | 73 |
KK130S-N02MS | ソケット | NPT1/4 | 22 | 47.4 | - | 51.5 | 39.9 | 8.5 | 35 | 74 |
KK130S-N03MS | ソケット | NPT3/8 | 22 | 46.6 | - | 51.7 | 39.1 | 8.5 | 35 | 82 |
KK130S-N04MS | ソケット | NPT1/2 | 22 | 48.2 | - | 52.3 | 38.2 | 14.0 | 35 | 83 |
KK130L-01MS | ソケット(スリーブロック機構付) | R1/8 | 22 | 44.0 | - | 51.1 | 40.0 | 6.0 | 21 | 73 |
KK130L-02MS | ソケット(スリーブロック機構付) | R1/4 | 22 | 46.8 | - | 53.9 | 40.8 | 8.5 | 35 | 74 |
KK130L-03MS | ソケット(スリーブロック機構付) | R3/8 | 22 | 46.2 | - | 53.3 | 39.7 | 8.5 | 35 | 82 |
KK130L-04MS | ソケット(スリーブロック機構付) | R1/2 | 22 | 47.8 | - | 55.9 | 39.8 | 14.0 | 35 | 83 |
型式 |
プラグ/ ソケット |
接続 おねじ T |
六角対辺 H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
接続時全長 L3 (mm) |
A (mm) |
最小穴径 (mm) |
有効断面積 (mm2) |
質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK130L-N01MS | ソケット(スリーブロック機構付) | NPT1/8 | 22 | 44.3 | - | 49.4 | 39.3 | 6.0 | 21 | 73 |
KK130L-N02MS | ソケット(スリーブロック機構付) | NPT1/4 | 22 | 47.4 | - | 51.5 | 39.9 | 8.5 | 35 | 74 |
KK130L-N03MS | ソケット(スリーブロック機構付) | NPT3/8 | 22 | 46.6 | - | 51.7 | 39.1 | 8.5 | 35 | 82 |
KK130L-N04MS | ソケット(スリーブロック機構付) | NPT1/2 | 22 | 48.2 | - | 52.3 | 38.2 | 14.0 | 35 | 83 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |